AFILIADOS
Amstrad zone :: Actualizaciones recientes
ACTUALIZACIONES RECIENTES

Actualizaciones recientes
Fichas con pantallas, carátulas, análisis, descargas u otros materiales añadidos o revisados.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | CAMBIO | IDIO. | FECHA | |
| Aventuras AD | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC (IBSA) | ||||
| Animagic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Animagic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Topo Soft | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Topo Soft | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
Dimensión Omegaaka: Omega Dimensión | Positive | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
| Delta | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Delta | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Topo Soft | 1988 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Topo Soft | 1988 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Positive | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
F-1aka: G.P. Formula 1 Simulator | Zigurat | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
F-1aka: G.P. Formula 1 Simulator | Zigurat | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
| Positive | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Opera Sport | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Opera Sport | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad PCW | ||||
| ACE Soft | 1986 | Carátula/media ▶ disco | ||||
| ACE Soft | 1986 | Carátula/media ▶ Cassette | ||||
| Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad PCW | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Zigurat | 1988 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dro Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dro Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Delta | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Aventuras AD | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Aventuras AD | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Opera Sport | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Opera Sport | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Opera Sport | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad PCW | ||||
| Zafiro | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Zafiro | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Zigurat | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Zigurat | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
Knight Ghost(La Mansión) | Juliet Soft | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
| Opera Soft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Opera Soft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad PCW | ||||
| Opera Soft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Opera Soft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco (Francia) | ||||
| Delta | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
King Leonardaka: Leonard | Mind Games | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
King Leonardaka: Leonard | Mind Games | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Alt) | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco (Europa) | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad PCW | |||
| Topo Soft | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC |
1051. La Aventura Espacial
Carátula/media ▶ Amstrad CPC (IBSA)
1052. Bronx
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1053. Bronx
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1054. Desperado 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1055. Desperado 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1056. Dimensión Omega
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1057. Drakkar
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1058. Drakkar
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1061. Enchanted
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1062. F-1
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1063. F-1
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1064. Genghis Khan
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1065. Golden Basket
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1066. Golden Basket
Carátula/media ▶ Amstrad PCW
1067. Gogly
Carátula/media ▶ disco
1068. Gogly
Carátula/media ▶ Cassette
1069. Gonzzalezz
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1070. Gonzzalezz
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1071. Gonzzalezz
Carátula/media ▶ Amstrad PCW
1072. Hammer Boy
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1073. Hammer Boy
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1074. Humphrey
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1075. Hypsys
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1076. Hypsys
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1077. Los Inhumanos
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1078. Jabato
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1079. Jabato
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1080. Jai Alai
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1081. Jai Alai
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1082. Jai Alai
Carátula/media ▶ Amstrad PCW
1083. El Juego de la Oca
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1084. El Juego de la Oca
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1085. Jungle Warrior
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1086. Jungle Warrior
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1087. Knight Ghost(La Mansión)
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1088. The Last Mission
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1089. The Last Mission
Carátula/media ▶ Amstrad PCW
1090. The Last Mission
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1091. The Last Mission
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco (Francia)
1092. Legend
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1093. King Leonard
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1094. King Leonard
Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Alt)
1095. Livingstone Supongo II
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco (Europa)
1096. Livingstone Supongo II
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1097. Livingstone Supongo II
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1098. Livingstone Supongo II
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1099. Livingstone Supongo II
Carátula/media ▶ Amstrad PCW
1100. Lorna
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
CPC
588
551
PCW
64
80
CPC Plus
5
5
TOTAL
657
588
449
1118
405
888
152
1144
29
65
94
722
476
173
10
15
+2.20M
6510
15290
1210
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…


























