Roland on the Ropes
créditos
PUNTUACIONES
Comunidad y Revistas
Usuarios
8.1
Votos
11
Participación
| Nota | Votos |
| 1 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 5 |
AFILIADOS
| Nota | Votos |
| 1 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 5 |
Fernando Rada
Paco Menéndez
Carlos Granados
Camilo Cela