AFILIADOS
Spectrum zone :: Juegos más descargados
DESCARGAS DE JUEGOS (desde 23/07/2001)

Más descargados
Ranking por descargas acumuladas, con versiones, sistemas y fichas relacionadas.
| JUEGO | # | AUTOR | AÑO | SISTEMA | VAL. | ID. | DESCAR. | |
| 351 | CEZ Silver | 2005 | SPECTRUM | - | 3663 | |||
| 352 | Zigurat | 1989 | SPECTRUM | 8.9 | 3658 | |||
| 353 | Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 7.2 | 3654 | |||
| 354 | Stargame | 1990 | SPECTRUM | 3.7 | 3651 | |||
| 355 | Opera Plus | 1992 | SPECTRUM | 7.9 | 3651 | |||
| 356 | Dinamic | 1991 | SPECTRUM | 9.1 | 3640 | |||
| 357 | Positive | 1989 | SPECTRUM | 6.5 | 3627 | |||
| 358 | Microhobby | 1985 | SPECTRUM | 5 | 3611 | |||
| 359 | Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 8.9 | 3611 | |||
| 360 | Opera Soft | 1989 | SPECTRUM | 8 | 3609 | |||
| 361 | Rafa Vico | 1991 | SPECTRUM | 5.3 | 3606 | |||
| 362 | Oscar Soft | 1989 | SPECTRUM | 4.3 | 3601 | |||
| 363 | Software Center | 1985 | SPECTRUM | 5 | 3597 | |||
| 364 | Electronic Arts | 1989 | SPECTRUM | 8.6 | 3587 | |||
| 365 | Topo Soft | 1991 | SPECTRUM | 8.2 | 3574 | |||
| 366 | Dinamic | 1992 | SPECTRUM | 8.6 | 3574 | |||
| 367 | Belltons | 1984 | SPECTRUM | 2 | 3572 | |||
| 368 | Dinamic | 1984 | SPECTRUM | 7.4 | 3570 | |||
| 369 | Dinamic | 1985 | SPECTRUM | 6.5 | 3566 | |||
| 370 | Topo Siglo XXI | 2008 | SPECTRUM | 9.3 | 3557 | |||
| 371 | CEZ GS | 2008 | SPECTRUM | - | 3555 | |||
| 372 | Wazertown Works | 1991 | SPECTRUM | 7.2 | 3552 | |||
| 373 | D. Pérez | 1989 | SPECTRUM | 7 | 3546 | |||
| 374 | CEZ Silver | 2007 | SPECTRUM | - | 3545 | |||
| 375 | F.J. Rodríguez | 1990 | SPECTRUM | 7 | 3535 | |||
| 376 | Thor y la Cría de Dragón[Soft Spectrum nº18] | GTS | 1986 | SPECTRUM | 5.2 | 3532 | ||
| 377 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 8.4 | 3526 | |||
| 378 | VM Soft | 1990 | SPECTRUM | 5.4 | 3512 | |||
| 379 | Opera Soft | 1989 | SPECTRUM | 8.6 | 3510 | |||
| 380 | 3PSoft | 1990 | SPECTRUM | 5.3 | 3503 | |||
| 381 | Wazertown Works | 1990 | SPECTRUM | 7.2 | 3483 | |||
| 382 | Zortron[Librería de Software Spectrum nº18] | GTS | 1987 | SPECTRUM | 3.9 | 3458 | ||
| 383 | Opera Soft | 1990 | SPECTRUM | 8.2 | 3455 | |||
| 384 | Retroworks | 2009 | SPECTRUM | 8.6 | 3454 | |||
| 385 | JAPS | 1988 | SPECTRUM | 7 | 3453 | |||
| 386 | Vega Solarisprov: Bego | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 7.1 | 3452 | ||
| 387 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 3444 | |||
| 388 | S. Márquez | 1989 | SPECTRUM | 5.8 | 3440 | |||
| 389 | Dro Soft | 1991 | SPECTRUM | 8.1 | 3440 | |||
| 390 | Nuevo Soft Español | 1987 | SPECTRUM | 4.1 | 3434 | |||
| 391 | CEZ Silver | 2005 | SPECTRUM | - | 3426 | |||
| 392 | Gabi Soft | 1992 | SPECTRUM | 6.1 | 3413 | |||
| 393 | Argon[Librería de Software Spectrum nº19] | GTS | 1987 | SPECTRUM | 2.4 | 3409 | ||
| 394 | Videofex | 1994 | SPECTRUM | 7.8 | 3390 | |||
| 395 | C. Bádenas | 1990 | SPECTRUM | 6.7 | 3385 | |||
| 396 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 8.8 | 3373 | |||
| 397 | Dro Soft | 1992 | SPECTRUM | 8.3 | 3361 | |||
| 398 | Mandrágora | 1989 | SPECTRUM | 4.9 | 3353 | |||
| 399 | Creativos Editorial | 1985 | SPECTRUM | 1.5 | 3349 | |||
| 400 | Mojon Twins | 2009 | SPECTRUM | 8.2 | 3344 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Spectrum
1030
583
ZX81
3
3
SP Next
13
1
ZX Uno
1
0
TOTAL
1047
583
721
1127
628
547
459
2018
37
356
103
751
565
197
13
10
19
+2.66M
4850
17086
1301
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Transfer +3
Hola Borrocop. Entre a los comentarios porque me aparecían e…
ÚLTIMOS VOTOS
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Thor 6


















































