AFFILIATES
Amiga zone :: Most downloaded games
GAMES DOWNLOADS (since 2001/07/23)

Most downloaded
Download ranking with versions, systems and related cards.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | DOWNL. | |
| 1 | Dinamic | 1989 | AMIGA | 9 | 33858 | |||
| 2 | Dinamic | 1992 | AMIGA | 9.7 | 29587 | |||
| 3 | Dinamic | 1989 | AMIGA | 9.3 | 24469 | |||
| 4 | Dinamic | 1990 | AMIGA | 8.9 | 19816 | |||
| 5 | M.A. Soft | 1998 | AMIGA | 8 | 19523 | |||
| 6 | Dinamic | 1988 | AMIGA | 9.2 | 16729 | |||
| 7 | Dinamic | 1986 | AMIGA | 8.7 | 16166 | |||
| 8 | Opera Sport | 1990 | AMIGA | 9 | 14507 | |||
| 9 | Gremlins 2La Nueva GeneraciónThe New Batch | Topo Soft | 1990 | AMIGA | 7.9 | 14052 | ||
| 10 | Topo Soft | 1990 | AMIGA | 7.7 | 14047 | |||
| 11 | Millennium | 1994 | AMIGA | 9.2 | 13766 | |||
| 12 | Dinamic | 1988 | AMIGA | 9.1 | 12769 | |||
| 13 | Opera Soft | 1989 | AMIGA | 8.5 | 12257 | |||
| 14 | Dinamic | 1991 | AMIGA | 7 | 12197 | |||
| 15 | Opera Soft | 1989 | AMIGA | 7.8 | 11398 | |||
| 16 | Opera Plus | 1992 | AMIGA | 7.4 | 11394 | |||
| 17 | Aventuras AD | 1990 | AMIGA | 6.5 | 11158 | |||
| 18 | Dinamic | 1991 | AMIGA | 7.2 | 11143 | |||
| 19 | Dinamic | 1989 | AMIGA | 8.4 | 11044 | |||
| 20 | Opera Soft | 1988 | AMIGA | 8.7 | 10898 | |||
| 21 | Dimassoft | 1991 | AMIGA | 6.4 | 10417 | |||
| 22 | Dinamic | 1989 | AMIGA | 6.7 | 10214 | |||
| 23 | Aventuras AD | 1990 | AMIGA | 9.2 | 9786 | |||
| 24 | Aventuras AD | 1989 | AMIGA | 8.9 | 9750 | |||
| 25 | Zigurat | 1988 | AMIGA | 7.8 | 9442 | |||
| 26 | Aventuras AD | 1992 | AMIGA | 7 | 9398 | |||
| 27 | Opera Soft | 1989 | AMIGA | 8.5 | 9304 | |||
| 28 | Aventuras AD | 1991 | AMIGA | 8.2 | 8339 | |||
| 29 | G.LL. | 1990 | AMIGA | 7.7 | 7641 | |||
| 30 | M.A. Soft | 1991 | AMIGA | 5.2 | 7400 | |||
| 31 | New Dream Games | 1992 | AMIGA | 8.8 | 6594 | |||
| 32 | Dro Soft | 1989 | AMIGA | 3.9 | 6515 | |||
| 33 | Pyramid | 1993 | AMIGA | 8 | 6508 | |||
| 34 | Copysoft | 1994 | AMIGA | 5 | 6325 | |||
| 35 | M.A. Soft | 1990 | AMIGA | 6 | 5985 | |||
| 36 | Pyramid | 1992 | AMIGA | 7 | 5954 | |||
| 37 | M.A. Soft | 1994 | AMIGA | 7.9 | 5857 | |||
| 38 | Pyramid | 1991 | AMIGA | 8 | 5768 | |||
| 39 | Pyramid | 1993 | AMIGA | 6 | 5533 | |||
| 40 | Proein | 1990 | AMIGA | 3.9 | 5027 | |||
| 41 | Xavier Egusquiza | 1993 | AMIGA | 5.9 | 5003 | |||
| 42 | Dinamic | 1991 | AMIGA | 8.2 | 4312 | |||
| 43 | M.A. Soft | 1998 | AMIGA | 5.9 | 4271 | |||
| 44 | Dinamic | 1992 | AMIGA | 8.6 | 4255 | |||
| 45 | Dinamic | 1991 | AMIGA | 9.1 | 4230 | |||
| 46 | M.A. Soft | 1998 | AMIGA | 6.2 | 4159 | |||
| 47 | Morgue Soft | 2002 | AMIGA | 8 | 4116 | |||
| 48 | Dinamic | 1989 | AMIGA | 6.7 | 3458 | |||
| 49 | Nico Galis | 1994 | AMIGA | 7.8 | 3436 | |||
| 50 | M.A. Soft | 1992 | AMIGA | 6.6 | 3385 |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
104
73
77
114
31
78
48
315
6
29
139
88
36
7
563434
16
3336
252
LAST GAME COMMENTS
-
Inca Man
Sintiéndolo mucho es imposible calificar de bueno un juego d…
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Kuwait Assault
Buenos días Álvaro, estoy buscando la versión de amiga por t…
-
Astro Marine Corps
Un grandísimo videojuego, yo lo jugué en mi MSX. Me encantó,…
-
Lorna
Con DosBoxPure, me pide en cualquier versión (CGA, EGA) el d…
LAST VOTES
-
Fatal Impact 10
-
Inca Man 3
-
Inca Man 1



















































