AFILIADOS
Amstrad zone :: Actualizaciones recientes
ACTUALIZACIONES RECIENTES

Actualizaciones recientes
Fichas con pantallas, carátulas, análisis, descargas u otros materiales añadidos o revisados.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | CAMBIO | IDIO. | FECHA | |
| G.LL. | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Raven Adventures | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
Emilio Butragueño 2aka: Emilio Butragueño II | Erbe | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
Emilio Butragueño 2aka: Emilio Butragueño II | Erbe | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
Emilio Butragueño 2aka: Emilio Butragueño II | Erbe | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Serie Leyenda) | |||
Emilio Butragueño 2aka: Emilio Butragueño II | Erbe | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
Freddy Hardest en Manhattan Suraka: Guardian Angel | Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
Freddy Hardest en Manhattan Suraka: Guardian Angel | Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
Freddy Hardest en Manhattan Suraka: Guardian Angel | Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Europa) | |||
| Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| GTS | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Raven Adventures | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| DIMensionNEW | 1985 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| DIMensionNEW | 1985 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| DIMensionNEW | 1985 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dro Soft | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| DIMensionNEW | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| DIMensionNEW | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Topo Soft | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Topo Soft | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
Colección de Exitos Dinamic1985-1988 | Dinamic | 1988 | Carátula/media ▶ Amstrad | |||
Colección de Exitos Dinamic1985-1988 | Dinamic | 1988 | Carátula/media ▶ Amstrad disco | |||
UP-29aka: Misión Imposible U-29 | GTS | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
| DIMensionNEW | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| DIMensionNEW | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| GTS | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Zigurat | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Zigurat | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Melbourne House | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Melbourne House | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Melbourne House | 1990 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
Risky HoldingNegocios Limpios · Negocios Sucios | DIMensionNEW | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
| Monser | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
Acornaka: Aton | P.P.P. Ediciones | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
The Dinamic Pack '92EH-PE | Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
The Dinamic Pack '92EH-PE | Dinamic | 1991 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | |||
Caverns of the Deathaka: Cavern of Death | Juliet Soft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | |||
| Edisoft | 1987 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Topo Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Topo Soft | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Dinamic | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dinamic | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Dinamic | 1989 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco | ||||
| Sygran | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC | ||||
| Sygran | 1986 | Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco |
1401. Jackson City
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1402. Mantis 1
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1403. Emilio Butragueño 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1404. Emilio Butragueño 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1405. Emilio Butragueño 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Serie Leyenda)
1406. Emilio Butragueño 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
Carátula/media ▶ Amstrad CPC (Europa)
1410. Metal Action
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1411. Xider
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1412. Mantis 2
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1413. Y'ahtzee
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1414. Dominó
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1415. Damas
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1416. Comic Arcade & Aventura
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1417. O'Thelo
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1418. O'Thelo
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1419. Mega 4
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1420. Mega 4
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad
Carátula/media ▶ Amstrad disco
1423. UP-29
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1424. El Gerente
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1425. El Gerente
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1426. Air Cobra
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1432. Multi Sports
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1433. Multi Sports
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1434. Mega Box
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1435. Mega Box
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1437. Bob en el Polo
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1438. Acorn
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1441. Caverns of the Death
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1442. Escape
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1443. Top by Topo
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1444. Top by Topo
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1445. 4 Super 4
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1446. 4 Super 4
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1447. Colección Dinamic 90
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1448. Colección Dinamic 90
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
1449. Sputnik
Carátula/media ▶ Amstrad CPC
1450. Sputnik
Carátula/media ▶ Amstrad CPC disco
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
CPC
588
551
PCW
64
80
CPC Plus
5
5
TOTAL
657
588
449
1118
405
888
152
1144
29
65
94
722
476
173
10
15
+2.20M
6498
15290
1210
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…































