AFFILIATES
Amstrad zone :: Most viewed games
MOST VIEWED CARDS (since 2009/06/29)

Most viewed
A traffic-based ranking for finding the cards with the strongest long-term interest.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | VIEWS | |
| 351 | Edisoft | 1987 | | 1.9 | 15205 | |||
| 352 | Escapeprov: Pedro Vutano | Edisoft | 1987 | | 2.7 | 15139 | ||
| 353 | Burbujo[Amstrad nº1] | P.P.P. Ediciones | 1986 | | 1.1 | 15104 | ||
| 354 | Piratassoft | 1984 | | 4.4 | 15096 | |||
| 355 | Beta 2515[Amstrad Games nº6] | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 2 | 14998 | ||
| 356 | ESP Soft | 2017 | | 8.1 | 14558 | |||
| 357 | Dirk[Amstrad Video-Play nº8] | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 3.8 | 14510 | ||
| 358 | ESP Soft | 2011 | | 7.4 | 14466 | |||
| 359 | Enrique Soto | 1986 | | 5 | 14420 | |||
| 360 | JASAP Soft | 1985 | | 3.2 | 14179 | |||
| 361 | Edisoft | 1986 | | 3 | 13859 | |||
| 362 | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 4.2 | 13586 | |||
| 363 | Búscate la Vida[Amstrad Video-Play nº11] | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 3.9 | 13575 | ||
| 364 | Max[Juegue con su Amstrad nº3] | Sygran | 1987 | | 3.4 | 13513 | ||
| 365 | Sir Ababol IIThe Ice Palace[Pretujao] | Mojon Twins | 2013 | | 7.4 | 13348 | ||
| 366 | OMK | 1987 | | 1.3 | 13274 | |||
| 367 | OMK | 1988 | | 1.2 | 13266 | |||
| 368 | R.B Software | 1986 | | 5.6 | 13100 | |||
| 369 | Microhobby | 1985 | | 7 | 12951 | |||
| 370 | Rescate[El Mejor Amstrad nº7] | Sygran | 1987 | | 5 | 12757 | ||
| 371 | O.V.M. | 1986 | | 3.3 | 12732 | |||
| 372 | Rymsoft | 1987 | | 4.7 | 12613 | |||
| 373 | Eduardo F. | 1987 | | 5 | 12443 | |||
| 374 | J. Izquierdo | 1990 | | 5.9 | 12432 | |||
| 375 | GTS | 1987 | | 2.8 | 12374 | |||
| 376 | Topo Soft | UNP | | - | 12190 | |||
| 377 | Mastersoft | 1986 | | 5 | 12154 | |||
| 378 | Indescomp | 1985 | | 7 | 12040 | |||
| 379 | Monser | 1986 | | 2.6 | 11881 | |||
| 380 | La Estrella de la Muerte[Amstrad nº5] | P.P.P. Ediciones | 1986 | | 5 | 11687 | ||
| 381 | CPCMania Soft | 2007 | | 7.5 | 11433 | |||
| 382 | CNG Soft | 2018 | | 8 | 11215 | |||
| 383 | Edisoft | 1987 | | 1.9 | 11187 | |||
| 384 | Air Attack[Todo sobre el Amstrad nº16] | GTS | 1987 | | 3.7 | 11162 | ||
| 385 | Monser | 1986 | | 4.2 | 11140 | |||
| 386 | Alien[El Mejor Amstrad nº1] | Sygran | 1987 | | 5.6 | 11008 | ||
| 387 | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 6.7 | 11001 | |||
| 388 | Microhobby | 1985 | | 5.3 | 10632 | |||
| 389 | Imaginario Colectivoaka: Imaginarium | ESP Soft | 2012 | | 7.8 | 10453 | ||
| 390 | ESP Soft | 2012 | | 8.1 | 9829 | |||
| 391 | Bugs[Todo sobre el Amstrad nº14] | GTS | 1986 | | 5.6 | 9374 | ||
| 392 | DIMensionNEW | 1986 | | 4.1 | 9339 | |||
| 393 | Aero Jet[Juegue con su Amstrad nº5] | Sygran | 1987 | | 1.6 | 9163 | ||
| 394 | Bytedreams | 2017 | | 8.3 | 8993 | |||
| 395 | Proein | 1990 | | 4.8 | 8818 | |||
| 396 | Mojon Twins | 2013 | | 8804 | ||||
| 397 | Mister Chip | 1987 | | 7 | 8721 | |||
| 398 | Retrobytes | 2016 | | 7.8 | 8696 | |||
| 399 | Commodore Plus | 2020 | | 8683 | ||||
| 400 | OmahaDesembarco en Normandía[Edisoft Amstrad nº11] | Edisoft | 1987 | | 4.4 | 8615 |
351. Barrio Peligroso
15205
352. Escape
15139
353. Burbujo
15104
354. Banda Salvaje, La
15096
355. Beta 2515
14998
356. Linaje Real, El
14558
357. Dirk
14510
358. Hora Bruja
14466
359. Araña
14420
360. Foso, El
14179
13859
362. Tron-Warrior
13586
363. Búscate la Vida
13575
364. Max
13513
13348
366. Strip-Poker
13274
367. Formula 1
13266
368. Strip-Jak
13100
369. Escoba
12951
370. Rescate
12757
371. Operation Sertun
12732
372. Naufragio
12613
373. Star Sordium
12443
374. Hampa 1930
12432
375. Slalom
12374
376. Highway to Heaven
12190
377. Ruleta
12154
12040
379. Caperuza
11881
11687
381. Magical Drop CPC
11433
11215
383. Motín en la Nave
11187
384. Air Attack
11162
385. Sir Bob
11140
386. Alien
11008
387. Defender!
11001
388. Dominó
10632
389. Imaginario Colectivo
10453
9829
391. Bugs
9374
9339
393. Aero Jet
9163
394. Baba's Palace
8993
395. Terracom
8818
8804
397. Starbyte / Rex Hard
8721
398. Outlaws
8696
399. Torreoscura
8683
8615
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
CPC
582
428
PCW
55
57
CPC Plus
5
4
TOTAL
642
443
448
1100
405
889
151
1020
29
65
94
721
471
171
10
15
+2.19M
3143
14926
1182
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum


















































