AFFILIATES
Atari zone :: Most active classic games
TOP ACTIVITY

# | GAME | COMPANY | YEAR | ACTIVITY | VIEWS | DOWNL. | PLAYS | |
| 1 | Dinamic | 1989 | 402.547 | 171.917 | 23.062 | 1 | ||
| 2 | Opera Soft | 1987 | 320.667 | 178.877 | 14.179 | 0 | ||
| 3 | Dinamic | 1989 | 294.178 | 170.368 | 12.381 | 0 | ||
| 4 | Topo Soft | 1988 | 272.293 | 139.103 | 13.319 | 0 | ||
| 5 | Dinamic | 1988 | 261.716 | 161.216 | 10.050 | 0 | ||
| 6 | Dinamic | 1992 | 257.860 | 111.940 | 14.590 | 2 | ||
| 7 | Aventuras AD | 1989 | 256.118 | 168.558 | 8.755 | 1 | ||
| 8 | Dinamic | 1989 | 255.624 | 143.674 | 11.195 | 0 | ||
| 9 | Dinamic | 1991 | 250.836 | 102.056 | 14.878 | 0 | ||
| 10 | Dinamic | 1989 | 249.755 | 110.365 | 13.939 | 0 | ||
| 11 | Dinamic | 1988 | 245.550 | 156.050 | 8.950 | 0 | ||
| 12 | Dinamic | 1990 | 242.515 | 138.215 | 10.430 | 0 | ||
| 13 | Dinamic | 1990 | 240.022 | 119.842 | 12.018 | 0 | ||
| 14 | Opera Soft | 1988 | 220.308 | 137.908 | 8.240 | 0 | ||
| 15 | Topo Soft | 1989 | 215.172 | 151.792 | 6.337 | 1 | ||
| 16 | Aventuras AD | 1990 | 214.905 | 140.525 | 7.437 | 1 | ||
| 17 | Opera Sport | 1990 | 208.964 | 96.364 | 11.259 | 1 | ||
| 18 | Opera Soft | 1989 | 208.250 | 123.970 | 8.428 | 0 | ||
| 19 | Aventuras AD | 1990 | 207.927 | 120.357 | 8.755 | 2 | ||
| 20 | Topo Soft | 1990 | 198.480 | 107.410 | 9.107 | 0 | ||
| 21 | Aventuras AD | 1989 | 196.004 | 124.154 | 7.184 | 1 | ||
| 22 | Dinamic | 1990 | 195.715 | 121.225 | 7.449 | 0 | ||
| 23 | Opera Soft | 1989 | 194.634 | 111.224 | 8.341 | 0 | ||
| 24 | Topo Soft | 1990 | 192.740 | 100.740 | 9.200 | 0 | ||
| 25 | Aventuras AD | 1991 | 177.445 | 108.195 | 6.925 | 0 | ||
| 26 | Opera Soft | 1989 | 176.507 | 94.677 | 8.183 | 0 | ||
| 27 | Topo Soft | 1988 | 172.750 | 94.260 | 7.849 | 0 | ||
| 28 | Dinamic | 1991 | 168.706 | 98.916 | 6.978 | 1 | ||
| 29 | Dinamic | 1991 | 156.592 | 88.352 | 6.822 | 2 | ||
| 30 | Proein | 1990 | 155.640 | 87.120 | 6.851 | 1 | ||
| 31 | Iber | 1989 | 143.008 | 99.858 | 4.314 | 1 | ||
| 32 | G.LL. | 1990 | 142.186 | 67.016 | 7.516 | 1 | ||
| 33 | Aventuras AD | 1992 | 138.770 | 121.350 | 1.742 | 0 | ||
| 34 | Dinamic | 1987 | 130.930 | 130.930 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dinamic | 1992 | 123.566 | 86.466 | 3.710 | 0 | ||
| 36 | Dinamic | 1991 | 122.444 | 86.444 | 3.599 | 1 | ||
| 37 | Dinamic | 1991 | 115.549 | 77.129 | 3.842 | 0 | ||
| 38 | Topo Soft | 1988 | 109.197 | 109.197 | 0 | 0 | ||
| 39 | Zafiro | 1988 | 98.666 | 39.316 | 5.935 | 0 | ||
| 40 | Zigurat | 1988 | 93.297 | 91.617 | 168 | 0 | ||
| 41 | Mojon Twins | 2009 | 86.302 | 82.332 | 397 | 0 | ||
| 42 | Opera Soft | 1988 | 85.664 | 85.664 | 0 | 0 | ||
| 43 | Opera Sport | 1991 | 84.712 | 84.712 | 0 | 0 | ||
| 44 | Opera Soft | 1990 | 82.375 | 82.375 | 0 | 0 | ||
| 45 | Dro Soft | 1989 | 82.096 | 51.516 | 3.058 | 0 | ||
| 46 | Opera Plus | 1992 | 80.531 | 80.521 | 0 | 1 | ||
| 47 | AD | 1988 | 79.177 | 79.177 | 0 | 0 | ||
| 48 | Bit Culture | 1993 | 73.332 | 22.372 | 5.096 | 0 | ||
| 49 | G.LL. | 1990 | 72.923 | 72.923 | 0 | 0 | ||
| 50 | G.LL. | 1990 | 59.686 | 59.686 | 0 | 0 |
402.547activity
171.917views
23.062downloads
1plays
320.667activity
178.877views
14.179downloads
0plays
3. Navy Moves
294.178activity
170.368views
12.381downloads
0plays
4. Mad Mix Game
272.293activity
139.103views
13.319downloads
0plays
5. Army Moves
261.716activity
161.216views
10.050downloads
0plays
6. Risky Woods
257.860activity
111.940views
14.590downloads
2plays
256.118activity
168.558views
8.755downloads
1plays
255.624activity
143.674views
11.195downloads
0plays
9. Arctic Moves
250.836activity
102.056views
14.878downloads
0plays
249.755activity
110.365views
13.939downloads
0plays
11. Phantis
245.550activity
156.050views
8.950downloads
0plays
242.515activity
138.215views
10.430downloads
0plays
13. Narco Police
240.022activity
119.842views
12.018downloads
0plays
14. Sol Negro
220.308activity
137.908views
8.240downloads
0plays
215.172activity
151.792views
6.337downloads
1plays
16. Cozumel
214.905activity
140.525views
7.437downloads
1plays
208.964activity
96.364views
11.259downloads
1plays
18. Mot
208.250activity
123.970views
8.428downloads
0plays
207.927activity
120.357views
8.755downloads
2plays
20. Lorna
198.480activity
107.410views
9.107downloads
0plays
21. Jabato
196.004activity
124.154views
7.184downloads
1plays
22. Satan
195.715activity
121.225views
7.449downloads
0plays
194.634activity
111.224views
8.341downloads
0plays
24. Gremlins 2
192.740activity
100.740views
9.200downloads
0plays
177.445activity
108.195views
6.925downloads
0plays
26. Corsarios
176.507activity
94.677views
8.183downloads
0plays
27. Chicago's 30
172.750activity
94.260views
7.849downloads
0plays
28. Megaphoenix
168.706activity
98.916views
6.978downloads
1plays
29. Hammer Boy
156.592activity
88.352views
6.822downloads
2plays
30. La Corona Mágica
155.640activity
87.120views
6.851downloads
1plays
31. Toi Acid Game
143.008activity
99.858views
4.314downloads
1plays
32. Corrupt
142.186activity
67.016views
7.516downloads
1plays
33. Chichén Itzá
138.770activity
121.350views
1.742downloads
0plays
34. Don Quijote
130.930activity
130.930views
0downloads
0plays
35. Mega Box 2
123.566activity
86.466views
3.710downloads
0plays
36. Mega Box
122.444activity
86.444views
3.599downloads
1plays
115.549activity
77.129views
3.842downloads
0plays
109.197activity
109.197views
0downloads
0plays
39. Free Climbing
98.666activity
39.316views
5.935downloads
0plays
40. París-Dakar
93.297activity
91.617views
168downloads
0plays
41. UWOL
86.302activity
82.332views
397downloads
0plays
42. Mutan Zone
85.664activity
85.664views
0downloads
0plays
43. Jai Alai
84.712activity
84.712views
0downloads
0plays
44. Sirwood
82.375activity
82.375views
0downloads
0plays
45. Telemark Warrior
82.096activity
51.516views
3.058downloads
0plays
46. La Colmena
80.531activity
80.521views
0downloads
1plays
79.177activity
79.177views
0downloads
0plays
48. Pop!
73.332activity
22.372views
5.096downloads
0plays
49. Oberon 69
72.923activity
72.923views
0downloads
0plays
50. Bloody Paws
59.686activity
59.686views
0downloads
0plays
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
Atari ST
45
53
Atari 8-bit
2
2
Jaguar
1
1
Falcon
2
2
TOTAL
50
59
58
51
35
46
20
86
8
33
134
55
35
9
343330
21
4093
316


















































