AFILIADOS
Console zone :: Juegos más descargados
DESCARGAS DE JUEGOS (desde 23/07/2001)

Más descargados
Ranking por descargas acumuladas, con versiones, sistemas y fichas relacionadas.
| JUEGO | # | AUTOR | AÑO | SISTEMA | VAL. | ID. | DESCAR. | |
| 1 | Sergio | 2002 | GAME BOY ADVANCE | 5 | 18644 | |||
| 2 | BraindeaD Games | 2002 | GAME BOY ADVANCE | 6.6 | 18052 | |||
| 3 | Kakarot | 2000 | GAME BOY ADVANCE | 9.2 | 15222 | |||
| 4 | BraindeaD Games | 2002 | GAME BOY ADVANCE | 6.4 | 12116 | |||
| 5 | F.J. Santos | 2003 | GAME BOY ADVANCE | 6 | 11946 | |||
| 6 | F.J. Santos | 2003 | GAME BOY ADVANCE | 6.1 | 11036 | |||
| 7 | H. Zapata | 2003 | GAME BOY ADVANCE | 6.3 | 10248 | |||
| 8 | Buhonero | 2007 | GP2X | 8 | 9448 | |||
| 9 | DS Software | 2001 | GAME BOY ADVANCE | 7 | 8539 | |||
| 10 | Unlaw | 2003 | GAME BOY ADVANCE | 7.3 | 8404 | |||
| 11 | BraindeaD Games | 2002 | GAME BOY ADVANCE | 6.4 | 7886 | |||
| 12 | Tonoc | 2004 | GAME BOY ADVANCE | 5.7 | 5127 | |||
| 13 | Retrospec | 2004 | GP2X | 7.4 | 4366 | |||
| 14 | M.A. Soft | 2007 | GP2X | 8 | 4342 | |||
| 15 | Amaka Soft | 2001 | GP2X | 6.8 | 4327 | |||
| 16 | Zikitrake Soft | 2004 | GP2X | 5.9 | 4293 | |||
| 17 | BraindeaD Games | 2002 | GAME BOY ADVANCE | 6.1 | 4245 | |||
| 18 | Dinamic | 1992 | MEGADRIVE | 9.7 | 4060 | |||
| 19 | Traperic | 2005 | GP2X | 8.3 | 3795 | |||
| 20 | M.A. Soft | 2003 | GP2X | 8.2 | 3322 | |||
| 21 | CEZ Silver | 2009 | GP2X | - | 3246 | |||
| 22 | CEZ RD | 2008 | GP2X | - | 3175 | |||
| 23 | Mojon Twins | 2009 | SUPER NES | 8.2 | 3032 | |||
| 24 | Mojon Twins | 2009 | MEGADRIVE | 8.2 | 2971 | |||
| 25 | Bit Managers | 1993 | GAME BOY | 7.6 | 967 | |||
| 26 | Sir Ababol[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | NES | 7.8 | 911 | ||
| 27 | Buhonero | 2007 | DREAMCAST | 8 | 699 | |||
| 28 | Lala the MagicalPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | NES | 7.7 | 591 | ||
| 29 | M.A. Soft | 2003 | DREAMCAST | 8.2 | 528 | |||
| 30 | Infogrames | 1999 | GAME BOY COLOR | 8.7 | 475 | |||
| 31 | M.A. Soft | 2003 | NINTENDO WII | 8.2 | 464 | |||
| 32 | Mojon Twins | 2009 | ATARI JAGUAR | 8.2 | 381 | |||
| 33 | Pakete Soft | 2019 | AMSTRAD CPC PLUS | 9.3 | 372 | |||
| 34 | Nightfox and Co. | 2012 | NINTENDO DS | 6.7 | 366 | |||
| 35 | ESP Soft | 2017 | AMSTRAD CPC PLUS | 8.1 | 345 | |||
| 36 | 4MHz | 2025 | NES | 342 | ||||
| 37 | Toybox | 2006 | COLECOVISION | 9 | 334 | |||
| 38 | Mojon Twins | 2015 | NES | 8.2 | 333 | |||
| 39 | Kalypso Media | 2020 | NINTENDO SWITCH | 8.8 | 331 | |||
| 40 | Zombie CalaveraPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | COLECOVISION | 8.4 | 329 | ||
| 41 | Abylight Studios | 2017 | PS4 | 9.2 | 325 | |||
| 42 | Mojon Twins | 2018 | NES | 317 | ||||
| 43 | JLTurSan | 2005 | COLECOVISION | 7.8 | 307 | |||
| 44 | Mojon Twins | 2018 | NES | 7 | 301 | |||
| 45 | Mojon Twins | 2015 | SG-1000 | 8.2 | 296 | |||
| 46 | Cibercomp | 1984 | ATARI 8-BIT | 6 | 282 | |||
| 47 | Kalypso Media | 2020 | XBOX ONE | 8.8 | 281 | |||
| 48 | Abylight Studios | 2017 | NINTENDO SWITCH | 9.2 | 272 | |||
| 49 | Óscar Toledo | 2012 | COLECOVISION | 8.2 | 268 | |||
| 50 | Lemonize | 2006 | COLECOVISION | 9 | 264 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
AirConsole
6
0
Coleco
15
14
Dreamcast
2
2
Game Boy
6
17
GB Color
3
11
GB Advance
15
16
Game Gear
1
3
GP2X
10
10
Game Stick
0
1
GX 4000
5
4
Intellivision
1
0
Jaguar
1
1
M. System
2
1
Megadrive
7
3
NES
24
7
NDS
1
3
N3DS
5
2
Ouya
0
2
Pandora
1
0
Playdate
8
0
Pico-8
1
0
PSX
0
1
PS2
0
2
PS3
0
2
PS4
127
9
PS5
67
2
PSP
1
0
PS Vita
1
2
SG-1000
2
1
Super NES
1
2
Switch
127
7
Wii
2
2
Wii U
2
0
XBOX
1
2
XB 360
4
1
XB ONE
111
8
XB Series
57
2
Atari 8-bit
2
1
Turbografx
1
1
TOTAL
518
93
93
454
37
143
64
1504
2
59
82
290
33
212934
5
2488
134
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Coloco
Ahora sí... Y nos habíamos olvidado de Davidian, así que cor…
-
Coloco
¡Gracias! Los gráficos de Anjuel solo son en la versión Amst…
-
Coloco
@Kusfo ¡Gracias!, actualizamos los datos
-
Coloco
Yo soy el autor de la conversión a Amstrad, que tiene gráfic…
-
Caverns of Titan
No se como se pasa la 5º pantalla al final. Tras coger el se…
ÚLTIMOS VOTOS










































