AFFILIATES
Computer Emuzone :: New game cards
NEW GAME CARDS

Last created cards
New archive entries with companies, systems and initial material.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | LN. | CREATED | |
| AD | 1988 | | 2000/10/05 | |||
Capitán Sevillaaka: Captain 'S' | Dinamic | 1988 | | 2000/10/05 | ||
| System 4 | 1988 | | 2000/10/05 | |||
Explorer XXXIprov: Explorer 2167 | Dro Soft | 1988 | | 2000/10/05 | ||
| Zigurat | 1988 | | 2000/10/05 | |||
| Zigurat | 1988 | | 2000/10/04 | |||
| Mister Chip | 1987 | | 2000/10/04 | |||
El Misterio del Niloaka: Mystery of the Nile | Zigurat | 1987 | | 2000/10/04 | ||
| Dinamic | 1988 | | 2000/10/04 | |||
| Dinamic | 1988 | | 2000/10/04 | |||
| Zigurat | 1991 | | 2000/09/25 | |||
El Mundo Perdidoaka: People from Sirius | Topo Soft | 1987 | | 2000/09/25 | ||
Brick Breakeraka: Breaker, The | Dro Soft | 1987 | | 2000/09/25 | ||
Dimensión Omegaaka: Omega Dimensión | Positive | 1989 | | 2000/09/24 | ||
| Proein | 1989 | | 2000/09/24 | |||
| Iber | 1989 | | 2000/09/23 | |||
| Proein | 1989 | | 2000/09/22 | |||
| Proein | 1989 | | 2000/09/22 | |||
| Zigurat | 1988 | | 2000/09/20 | |||
| Opera Soft | 1988 | | 2000/09/20 | |||
| Microhobby | 1987 | | 2000/09/05 | |||
| Dinamic | 1984 | | 2000/09/05 | |||
| Dinamic | 1986 | | 2000/09/03 | |||
| Topo Soft | 1990 | | 2000/09/01 | |||
| Calendonyunt | 1995 | | 2000/08/15 | |||
| Millennium | 1994 | | 2000/08/15 | |||
| Erbe | 1987 | | 2000/08/13 | |||
| Dinamic | 1985 | | 2000/08/13 | |||
| Opera Soft | 1989 | | 2000/08/11 | |||
Triple Comandoprov: ¡Baoum! | Dro Soft | 1988 | | 2000/08/01 | ||
| Zigurat | 1989 | | 2000/08/01 | |||
| Topo Soft | 1989 | | 2000/07/14 | |||
| Dinamic | 1985 | | 2000/07/12 | |||
| Aventuras AD | 1989 | | 2000/07/12 | |||
El Equipo Aaka: The A-Team | Zafiro | 1988 | | 2000/07/12 | ||
| Aventuras AD | 1992 | | 2000/07/12 | |||
| Topo Soft | 1992 | | 2000/07/12 | |||
Turbo Girlaka: Turbo Bike | Dinamic | 1988 | | 2000/07/12 | ||
| Dinamic | 1987 | | 2000/07/09 | |||
Sol Negroaka: Soleil Noir | Opera Soft | 1988 | | 2000/07/09 | ||
Megacorpaka: Mega-Corp | AD | 1987 | | 2000/07/09 | ||
Duck Out!aka: Duck Out | Dro Soft | 1989 | | 2000/06/02 | ||
| Aventuras AD | 1989 | | 2000/05/30 | |||
| Dinamic | 1989 | | 2000/05/26 | |||
| Dro Soft | 1987 | | 2000/04/20 | |||
| Dro Soft | 1987 | | 2000/04/17 | |||
| Dro Soft | 1987 | | 2000/02/28 | |||
Stardustaka: Star Dust | Topo Soft | 1987 | | 2000/02/28 | ||
Phantisaka: Game Over II | Dinamic | 1987 | | 2000/02/03 | ||
| Mister Chip | 1987 | | 2000/01/28 |
2000/10/05
2000/10/05
2000/10/05
2000/10/05
2000/10/05
2000/10/04
2000/10/04
2000/10/04
2000/10/04
2000/10/04
2000/09/25
2000/09/25
2000/09/25
2000/09/24
2000/09/24
2000/09/23
2000/09/22
2000/09/22
2000/09/20
2000/09/20
2000/09/05
2000/09/05
2000/09/03
2000/09/01
2000/08/15
2000/08/15
2000/08/13
2000/08/13
2000/08/11
2000/08/01
2000/08/01
2000/07/14
2000/07/12
2000/07/12
2000/07/12
2000/07/12
2000/07/12
2000/07/12
2000/07/09
2000/07/09
2000/07/09
2000/06/02
2000/05/30
2000/05/26
2000/04/20
2000/04/17
2000/02/28
2000/02/28
2000/02/03
2000/01/28
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































