AFILIADOS
LISTADO DE JUEGOS - FICHAS MODIFICADAS| JUEGO | AUTOR | AÑO | TIPO | IDIO. | MODIFIC. | |
| Cosmic Sheriff | Dinamic | 1989 | Manual añadido ▶ disco | ![]() | 21/01/2026 | |
| African Trail Simulator | Positive | 1990 | Carátula/Media añadida ▶ Spectrum +3 | ![]() | 18/01/2026 | |
| Super Series | Dinamic | 1986 | Manual añadido | ![]() | 16/01/2026 | |
| Comic Arcade & Aventura | Dro Soft | 1991 | Carátula/Media añadida ▶ PC 3 1/2" | ![]() | 15/01/2026 | |
| Astro Marine Corps aka: A.M.C. | Dinamic | 1989 | Anuncio añadido ▶ UK | ![]() | 11/01/2026 | |
| Soviet | Opera Soft | 1990 | Carátula/Media añadida ▶ Spectrum +3 | ![]() | 05/01/2026 | |
| Equipo A, El aka: The A-Team | Zafiro | 1988 | Carátula/Media añadida ▶ Spectrum +3 (Gunstick) | ![]() | 15/12/2025 | |
| Mad Mix Game aka: Mad Mix Game: The Pepsi Challenge | Topo Soft | 1988 | Carátula/Media añadida ▶ Topo Siglo XXI (español) | ![]() | 25/11/2025 | |
| Survivor | Topo Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 29/09/2025 | |
| Tommy aka: Viaje Fin de Curso | Future Stars | 1986 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 12/09/2025 | |
| Hammer Boy | Dinamic | 1991 | Review de revista añadida ▶ MicroHobby | ![]() | 12/09/2025 | |
| Metropolis | Topo Soft | 1989 | Review de revista añadida ▶ Amstrad Sinclair Ocio | ![]() | 12/09/2025 | |
| Game Over | Dinamic | 1987 | Review de revista añadida ▶ ACE | ![]() | 15/06/2025 | |
| Last Mission, The | Opera Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 09/06/2025 | |
| Perico Delgado Maillot Amarillo | Topo Soft | 1989 | Review de revista añadida ▶ Amstrad Sinclair Ocio | ![]() | 09/06/2025 | |
| Nuclear Bowls | Zigurat | 1986 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 09/06/2025 | |
| Mundo Perdido, El aka: People from Sirius | Topo Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 05/06/2025 | |
| Army Moves | Dinamic | 1986 | Review de revista añadida ▶ MicroHobby | ![]() | 03/06/2025 | |
| Mortadelo y Filemón II Safari Callejero | Dro Soft | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 03/06/2025 | |
| Rex Hard | Mister Chip | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 01/06/2025 | |
| Fernando Martín Basket Master aka: Basket Master | Dinamic | 1986 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 01/06/2025 | |
| Jungle Warrior | Zigurat | 1990 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Rocman aka: Rockman | Magic Team | 1986 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 31/05/2025 | |
| Saimazoom | Dinamic | 1984 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 31/05/2025 | |
| Desperado aka: Gunsmoke | Topo Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 31/05/2025 | |
| Survivor | Topo Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 31/05/2025 | |
| Ke Rulen los Petas | Iber | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Ramón Rodríguez Aventuras y Desventuras de un Punki de Akí | Erbe | 1986 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Phantomas | Dinamic | 1986 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 31/05/2025 | |
| Capitán Trueno, El | Dinamic | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Cyberbig aka: Zamonarr | Animagic | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Mambo | Positive | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 31/05/2025 | |
| Afteroids | Zigurat | 1988 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 30/05/2025 | |
| Titanic | Topo Soft | 1988 | Review de revista añadida ▶ ACE | ![]() | 30/05/2025 | |
| Tres Luces de Glaurung, Las | Erbe | 1986 | Review de revista añadida ▶ Crash | ![]() | 30/05/2025 | |
| Tres Luces de Glaurung, Las | Erbe | 1986 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 30/05/2025 | |
| Stardust aka: Star Dust | Topo Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 30/05/2025 | |
| Abadía del Crimen, La | Opera Soft | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 28/05/2025 | |
| Don Quijote | Dinamic | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 28/05/2025 | |
| Toi Acid Game | Iber | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 28/05/2025 | |
| West Bank | Dinamic | 1985 | Review de revista añadida ▶ Sinclair User | ![]() | 28/05/2025 | |
| Senda Salvaje | Zigurat | 1990 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 27/05/2025 | |
| Freddy Hardest | Dinamic | 1987 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 27/05/2025 | |
| Brick, The | Delta | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 27/05/2025 | |
| Bronx | Animagic | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 27/05/2025 | |
| Duck Out! aka: Duck Out | Dro Soft | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 27/05/2025 | |
| Mad Mix Game aka: Mad Mix Game: The Pepsi Challenge | Topo Soft | 1988 | Review de revista añadida ▶ ACE | ![]() | 27/05/2025 | |
| Zipi y Zape | Dro Soft | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 25/05/2025 | |
| Tuareg | Topo Soft | 1988 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 25/05/2025 | |
| Enchanted | Positive | 1989 | Review de revista añadida ▶ Micromanía | ![]() | 25/05/2025 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
juegos
fichas
Spectrum
1024
582
ZX81
3
3
SP Next
13
1
ZX Uno
1
0
TOTAL
1041
582
735
1117
626
546
459
1989
37
356
103
747
562
196
13
10
19
+2.65M
4641
17048
1294
ÚLT. COMENTS JUEGOS
▪ Tres Luces de Glaurung, Las » @Borrocop ¡Hola! Sí, actualiza ... (administradores)
▪ Tres Luces de Glaurung, Las » A partir del 2017, en el 30 an ... (Borrocop)
▪ Cosmic Sheriff » [ZX Spectrum: 6]
Lo jugué e ... (Zup)
▪ Casanova » @Borrocop Corregido, ¡gracias ... (administradores)
▪ Casanova » Hola... solo una cosa, el titu ... (Borrocop)
ÚLTIMOS VOTOS
▪ Abu Simbel Profanation » 10
▪ Cosmic Sheriff » 6
▪ Phantis » 10
▪ Fray Simón » 6
▪ Soviet » 9
▪ Sabotaje » 9
▪ Beltalowda » 10
▪ Abadía del Crimen, La » 7








