AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most downloaded games
TOP DOWNLOADS

Most downloaded
Download ranking counted since 2001/07/23, with versions, systems and related cards.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | DOWNL. | |
| 1551 | Celebrity Software | 1991 | AMIGA | 6.40 | 1258 | |||
| 1552 | Búscate la Vida[Amstrad Video-Play nº11] | P.P.P. Ediciones | 1987 | AMSTRAD CPC | 3.90 | 1256 | ||
| 1553 | Ediciones Manali | 1991 | PC DOS | 4.70 | 1244 | |||
| 1554 | Ocean | 1988 | MSX | 9.30 | 1228 | |||
| 1555 | Dinamic Multimedia | 1997 | PC DOS | 8.20 | 1221 | |||
| 1556 | Mojon Twins | 2009 | PC LINUX | 8.20 | 1206 | |||
| 1557 | Mojon Twins | 2009 | MAC | 8.20 | 1204 | |||
| 1558 | Cibercomp | 1984 | SPECTRUM | 5.00 | 1203 | |||
| 1559 | PC Calcio 5.0Temporada 96-97Stagione 96-97 | Dinamic Multimedia | 1996 | PC WINDOWS | 9.00 | 1170 | ||
| 1560 | Celebrity Software | 1991 | PC DOS | 6.40 | 1151 | |||
| 1561 | PC Calcio 5.0Temporada 96-97Stagione 96-97 | Dinamic Multimedia | 1996 | PC WINDOWS | 9.00 | 1150 | ||
| 1562 | Los Amores de Brunildaprov: Os Amores de Brunilda e Antón | Retroworks | 2013 | MSX 2 | 9.70 | 1142 | ||
| 1563 | Dinamic Multimedia | 2001 | PC WINDOWS | 8.00 | 1138 | |||
| 1564 | Sir Ababol[Pretujao C64] | Mojon Twins | 2010 | C64 | 7.80 | 1132 | ||
| 1565 | Noria Works | 1997 | PC DOS | 8.70 | 1120 | |||
| 1566 | Ocean | 1989 | MSX | 8.50 | 1118 | |||
| 1567 | Dinamic | 1988 | MSX | 8.40 | 1117 | |||
| 1568 | Carlos Fierro | 1989 | PC DOS | 5.90 | 1105 | |||
| 1569 | OMK | 1989 | AMSTRAD PCW | 7.40 | 1104 | |||
| 1570 | Vega Solarisbetaprov: Bego | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 7.10 | 1090 | ||
| 1571 | Edisoft | 1987 | AMSTRAD CPC | 1.90 | 1090 | |||
| 1572 | Dinamic | 1987 | SPECTRUM | 9.30 | 1085 | |||
| 1573 | Compulogical | 1988 | PC DOS | 3.40 | 1081 | |||
| 1574 | Mojon Twins | 2009 | PC WINDOWS | 8.20 | 1080 | |||
| 1575 | Infogrames | 1990 | SAM COUPE | 9.00 | 1078 | |||
| 1576 | Infodisc | 1989 | PC DOS | 4.10 | 1066 | |||
| 1577 | Deep Red[Juegos para tu PC] | Ediciones Mago | 1996 | PC DOS | 5.90 | 1061 | ||
| 1578 | Nerlaska Studio | 2006 | MSX | 8.40 | 1053 | |||
| 1579 | Compulogical | 1988 | PC DOS | 2.20 | 1052 | |||
| 1580 | Delta | 1989 | PC DOS | 7.50 | 1051 | |||
| 1581 | Idealogic | 1986 | MSX 2 | - | 1033 | |||
| 1582 | PC Calcio 6.0Temporada 97-98Stagione 97-98 | Dinamic Multimedia | 1998 | PC WINDOWS | 9.20 | 1018 | ||
| 1583 | Sir Ababol[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 1005 | ||
| 1584 | OMK | 1989 | AMSTRAD PCW | 4.30 | 994 | |||
| 1585 | Delta | 1989 | MSX | 7.50 | 992 | |||
| 1586 | Gaelco | 1992 | ARCADE | 7.70 | 986 | |||
| 1587 | Bit Managers | 1993 | GAME BOY | 7.60 | 985 | |||
| 1588 | Sir Ababol[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | SPECTRUM | 7.80 | 983 | ||
| 1589 | Dinamic | 1992 | AMSTRAD CPC | 8.60 | 977 | |||
| 1590 | Melbourne House | 1987 | MSX | 7.00 | 974 | |||
| 1591 | CNG Soft | 2018 | AMSTRAD CPC | 8.00 | 971 | |||
| 1592 | Manuel Pazos | 2016 | WIN/LINUX/MAC | 9.70 | 969 | |||
| 1593 | Carlos Fierro | 1990 | PC DOS | 6.70 | 943 | |||
| 1594 | Sir Ababol[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | NES | 7.80 | 938 | ||
| 1595 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 8.60 | 938 | |||
| 1596 | Indiana Jones y la última Cruzada[Serie 5 Estrellas] | U.S. Gold | 1989 | MSX | 6.90 | 934 | ||
| 1597 | Círculo A.S.M. | 1996 | PC DOS | 6.90 | 920 | |||
| 1598 | Dinamic Multimedia | 2000 | PC WINDOWS | 918 | ||||
| 1599 | Eidos | 1998 | PC WINDOWS | 9.40 | 915 | |||
| 1600 | OMK | 1989 | MSX | 4.30 | 909 |
1551. Ian Botham's Cricket
1258
1552. Búscate la Vida
1256
1553. Far West
1244
1554. RoboCop
1228
1555. Speed Demons
1221
1556. UWOLQuest for Money
1206
1557. UWOLQuest for Money
1204
1558. Bingsete
1203
1170
1560. Ian Botham's Cricket
1151
1150
1562. Amores de Brunilda, Los
1142
1563. PC Calcio 2001
1138
1564. Sir Ababol
1132
1565. Thunder Offshore
1120
1566. BatmanThe Movie
1118
1117
1568. Dinos
1105
1569. Magic Way
1104
1570. Vega Solaris
1090
1571. Motín en la Nave
1090
1085
1573. Othello
1081
1574. UWOLQuest for Money
1080
1575. Light Corridor, The
1078
1576. Rompe Muros
1066
1577. Deep Red
1061
1578. Monster Hunter
1053
1579. Memory
1052
1580. Brick, The
1051
1581. Aerobic
1033
1018
1583. Sir Ababol
1005
1584. Space Combat
994
1585. Brick, The
992
1586. Thunder Hoop
986
985
1588. Sir Ababol
983
977
1590. Barbarian
974
971
969
1593. Peter Moon
943
1594. Sir Ababol
938
1595. Colección Dinamic 90
938
934
1597. PC Tute
920
1598. PC Fútbol 2000eXtensión
918
915
1600. Space Combat
909
INFORMATION
In this page you can see the number of downloads that you make of each of the games and versions. It can be useful either as a simple curiosity or to guide you on which are the most popular games.
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1059
929
amstrad
659
589
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4482
2623
1587
5231
1260
3159
991
9391
81
488
331
1600
2747
319
65
11
24
34
+12.00M
48382
31566
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?








































