AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 551 | Zigurat | 1991 | SPECTRUM | 7.10 | 20 | |||
| 552 | Iber | 1988 | MSX | 4.10 | 20 | |||
| 553 | Skate Dragon[Ludic Bit] | OMK | 1986 | MSX | 4.80 | 20 | ||
| 554 | SPE | 1988 | MSX | 6.10 | 20 | |||
| 555 | Círculo A.S.M. | 1992 | PC DOS | 6.50 | 20 | |||
| 556 | Boh-ken | 2000 | MSX 2 | 9.30 | 20 | |||
| 557 | Guzuta | 2004 | MSX | 8.50 | 20 | |||
| 558 | Crappysoft | 2004 | MSX | 5.00 | 20 | |||
| 559 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.30 | 20 | |||
| 560 | OMK | 1989 | MSX | 3.00 | 20 | |||
| 561 | Retroworks | 2009 | SPECTRUM | 8.30 | 20 | |||
| 562 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 8.80 | 20 | |||
| 563 | Iber | 1988 | MSX | 4.80 | 20 | |||
| 564 | Topo Soft | 1991 | SPECTRUM | 8.20 | 20 | |||
| 565 | OMK | 1987 | MSX | 1.70 | 20 | |||
| 566 | World Destruction[Spectrum Top Hits nº1] | Ventamatic | 1985 | SPECTRUM | 6.80 | 20 | ||
| 567 | Goldy Games | 1992 | PC DOS | 6.30 | 20 | |||
| 568 | Kralizec | 2004 | MSX 2 | 20 | ||||
| 569 | Mind Games | 1989 | MSX | 1.70 | 20 | |||
| 570 | Perry MasonEl Caso del Asesinato en el MandarínThe Case of the Mandarin Murder | Telarium | 1985 | MSX 2 | 8.80 | 20 | ||
| 571 | Imanok | 2002 | MSX 2 | 8.30 | 20 | |||
| 572 | Paxanga Soft | 2009 | MSX | 6.50 | 20 | |||
| 573 | Dioniso | 2008 | MSX | 5.00 | 20 | |||
| 574 | Cheril Perils[Pretujao 2010 nº6] | Mojon Twins | 2010 | SPECTRUM | 20 | |||
| 575 | Yermani Soft | 2005 | MSX | 20 | ||||
| 576 | Karoshi Corporation | 2006 | MSX | 7.00 | 20 | |||
| 577 | OXiAB Game Studio | 2016 | MSX | 20 | ||||
| 578 | Brain Games | 2018 | MSX | 20 | ||||
| 579 | Nightwolf | 2015 | SPECTRUM | 8.50 | 20 | |||
| 580 | El Mago Volador 1Identificación de Números[Juego Pienso y Aprendo] | Anaya | 1986 | MSX | 5.50 | 20 | ||
| 581 | Juan Prada | 1987 | MSX 2 | 20 | ||||
| 582 | OMK | 1988 | MSX | 4.80 | 20 | |||
| 583 | PlattySoft | 2022 | MSX | 20 | ||||
| 584 | Kronos | 1993 | PC DOS | 8.00 | 19 | |||
| 585 | Zigurat | 1989 | SPECTRUM | 8.40 | 19 | |||
| 586 | Off Software | 1987 | MSX | 3.80 | 19 | |||
| 587 | Aventuras AD | 1990 | AMSTRAD CPC | 6.50 | 19 | |||
| 588 | Emilio Butragueño ¡Fútbol!prov: Buitre | Topo Soft | 1988 | C64 | 7.80 | 19 | ||
| 589 | Topo Soft | 1990 | SPECTRUM | 6.70 | 19 | |||
| 590 | Aventuras AD | 1989 | AMSTRAD CPC | 8.90 | 19 | |||
| 591 | Opera Sport | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.70 | 19 | |||
| 592 | Vega Solarisprov: Bego | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 7.10 | 19 | ||
| 593 | Iber | 1988 | MSX | 7.00 | 19 | |||
| 594 | Dinamic | 1986 | SPECTRUM | 7.80 | 19 | |||
| 595 | Dinamic | 1986 | SPECTRUM | 7.60 | 19 | |||
| 596 | Dinamic | 1989 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 19 | |||
| 597 | Erbe | 1985 | SPECTRUM | 7.00 | 19 | |||
| 598 | Topo Soft | 1987 | AMSTRAD CPC | 8.20 | 19 | |||
| 599 | Topo Soft | 1989 | SPECTRUM | 3.90 | 19 | |||
| 600 | Load'N'Run | 1986 | MSX | 5.40 | 19 |
551. Piso Zero
20
552. Rampart, The
20
553. Skate Dragon
20
554. Tensión
20
555. 3x8
20
556. KPI Ball
20
557. Seleniak
20
558. Computer Wars
20
559. Titanic
20
20
20
562. Metal Action
20
563. Skull Exilon
20
564. Mega 4
20
565. Magic Pinball
20
566. World Destruction
20
567. Flashy Cars
20
568. Bomb Jack
20
569. Leyendas
20
571. Cat 'n' Mouse
20
572. Cow Abductors
20
573. Sp8 Invaders
20
574. Cheril Perils
20
575. Mansion, The
20
576. Daedalian Opus
20
577. BitLogic
20
578. XRacing
20
579. Pentacorn Quest
20
581. KatmosisMSX2 Version
20
582. Fire Star
20
583. Space Cat
20
19
585. Comando Quatro
19
586. Astrowulards, The
19
19
19
589. Ice Breaker
19
590. Jabato
19
592. Vega Solaris
19
593. ZondThe Final Combat
19
594. Nonamed
19
595. Cobra's Arc
19
596. Cosmic Sheriff
19
597. Mapgame
19
598. Spirits
19
599. Score 3020
19
600. Aguas Bravas
19
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































