AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 1551 | Topo Soft | 1990 | AMSTRAD CPC | 6.70 | 8 | |||
| 1552 | Proein | 1989 | AMSTRAD CPC | 4.00 | 8 | |||
| 1553 | Iber | 1988 | SPECTRUM | 5.90 | 8 | |||
| 1554 | Alien Soft | 1995 | PC DOS | 5.40 | 8 | |||
| 1555 | Microhobby | 1987 | SPECTRUM | 6.70 | 8 | |||
| 1556 | Positive | 1989 | PC DOS | 6.50 | 8 | |||
| 1557 | Software Center | 1984 | SPECTRUM | 5.40 | 8 | |||
| 1558 | DIMensionNEW | 1984 | SPECTRUM | 4.60 | 8 | |||
| 1559 | Melbourne House | 1988 | AMSTRAD CPC | 5.80 | 8 | |||
| 1560 | Ediciones Mago | 1996 | PC DOS | 5.50 | 8 | |||
| 1561 | Zombie CalaveraPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | SPECTRUM | 8.40 | 8 | ||
| 1562 | Commodore Plus | 2013 | SPECTRUM | 6.50 | 8 | |||
| 1563 | ESP Soft | 2011 | AMSTRAD CPC | 7.40 | 8 | |||
| 1564 | Ediciones Manali | 1992 | PC DOS | 4.00 | 8 | |||
| 1565 | Ediciones Manali | 1992 | PC DOS | 3.50 | 8 | |||
| 1566 | Ediciones Manali | 1991 | PC DOS | 5.80 | 8 | |||
| 1567 | Ediciones Manali | 1991 | PC DOS | 4.60 | 8 | |||
| 1568 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 8 | ||||
| 1569 | El Doblón de los Goopys[El Mejor Spectrum nº3] | Sygran | 1987 | SPECTRUM | 2.40 | 8 | ||
| 1570 | Imanok | 2001 | MSX 2+ | 8 | ||||
| 1571 | Mojon Twins | 2013 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1572 | CPCR2 | 2014 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1573 | Mojon Twins | 2010 | C64 | 7.70 | 8 | |||
| 1574 | 4MHz | 2017 | AMSTRAD CPC | 6.80 | 8 | |||
| 1575 | 4MHz | 2018 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1576 | Álea | 1986 | AMSTRAD CPC | 3.20 | 8 | |||
| 1577 | Commodore Plus | 2013 | SPECTRUM | 7.00 | 8 | |||
| 1578 | Mojon Twins | 2013 | SPECTRUM | 8.50 | 8 | |||
| 1579 | Retrobytes | 2012 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1580 | Climacus | 2011 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1581 | CNG Soft | 2021 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1582 | Misco JonesEn busca de la Vah-Ka perdidaRaiders of the lost Vah-Ka | Radastan | 2013 | SPECTRUM | 8.00 | 8 | ||
| 1583 | CNG Soft | 2022 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1584 | El Ladrón del Sol Púrpura[Amstrad nº4] | P.P.P. Ediciones | 1986 | AMSTRAD CPC | 8 | |||
| 1585 | DIMensionNEW | 1986 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1586 | P.P.P. Ediciones | 1987 | AMSTRAD CPC | 8 | ||||
| 1587 | Mojon Twins | 2013 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1588 | Wazertown Works | 1990 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1589 | Retroworks | 2009 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 8 | |||
| 1590 | Greenweb | 2016 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1591 | Investrónica | 1985 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1592 | TxarlyBoy Games | 2024 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1593 | Retrobytes | 2018 | SPECTRUM | 8 | ||||
| 1594 | Sindicato Soft | 1993 | SPECTRUM | 4.00 | 7 | |||
| 1595 | Team Software | 1998 | PC DOS | 6.50 | 7 | |||
| 1596 | C. Bádenas | 1990 | SPECTRUM | 6.70 | 7 | |||
| 1597 | JASAP Soft | 1985 | AMSTRAD CPC | 3.20 | 7 | |||
| 1598 | Zafiro | 1989 | SPECTRUM | 5.10 | 7 | |||
| 1599 | Sideral Warprov: Xilen War | Delta | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 7 | ||
| 1600 | Argon[Librería de Software Spectrum nº19] | GTS | 1987 | SPECTRUM | 2.40 | 7 |
1551. Ice Breaker
8
1552. Liberator
8
1553. Post Mortem
8
1554. Pirateer
8
1555. Fomalhaut
8
1556. Rath-tha
8
1557. Parejas
8
1558. O'Thelo
8
1559. Double Dragon
8
1560. Pac 2000
8
1561. Zombie CalaveraPrologue
8
1562. Mansión Kali
8
1563. Hora Bruja
8
1564. Glub Glup
8
1565. Mono
8
1566. Desafío Final
8
1567. Troter Car
8
1568. Turbo Speed
8
1569. Doblón de los Goopys, El
8
1570. Gradius IIILegends
8
1571. Sgt. HelmetTraining Day
8
1572. Legend of CPCerdo, The
8
1573. Lala the MagicalPrologue
8
1575. Operation Alexandra
8
1577. Prisionero, El
8
1578. Ramiro el Vampiro
8
1580. Retroinvaders
8
1581. Wireware
8
1583. Dire Dare
8
8
1585. Invierte y Gana
8
1586. West
8
1587. Tenebra Macabre
8
1588. Ojo del Dragon, El
8
1589. Gommy, Defensor Medieval
8
8
1594. Cimmerjan
7
7
7
1597. Foso, El
7
1598. Juego de la Oca, El
7
1599. Sideral War
7
1600. Argon
7
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































