AFFILIATES
Amstrad zone :: Games credited to Carlos A Diaz De Castro
GAMES LIST

CreditsCarlos A Diaz De Castro
Cards, platforms, companies and resources linked to this credit in the Amstrad CPC section.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | DOWNL. | |
| Opera Soft | 1988 | | 8.5 | AMS | |||
Angel Nieto Pole 500aka: Pole 500 | Opera Sport | 1990 | | 9 | AMS PCW | ||
| Indescomp | 1985 | | 7.3 | AMS | |||
Exterminatoraka: Polluting Bacteria, The | Microbyte | 1985 | | 7.5 | ENAMS | ||
| Opera Soft | 1988 | | 9.2 | AMS PCW | |||
| Indescomp | 1984 | | 7 | ESAMSENAMS | |||
| Opera Sport | 1991 | | 8.1 | AMS PCW | |||
| Opera Soft | 1987 | | 7.8 | ESAMS PCWFRAMS | |||
Livingstone Supongoaka: Livingstone... I Presume? | Opera Soft | 1986 | | 9 | ESAMS PCWENAMS | ||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | | 8.5 | AMS PCW | ||
| Opera Soft | 1989 | | 8.5 | ESAMS PCWFRAMS | |||
| Opera Sport | 1990 | | 7.8 | AMS PCW | |||
| Opera Soft | 1988 | | 8.1 | AMS PCW | |||
| Opera Soft | 1991 | | 7.4 | AMS PCW | |||
| Indescomp | 1986 | | 8.3 | AMS | |||
Sol Negroaka: Soleil Noir | Opera Soft | 1988 | | 8.7 | AMS PCW | ||
| Opera Soft | 1989 | | 8 | AMS | |||
Supertripperaka: Super Tripper | Indescomp | 1985 | | 7.2 | AMS | ||
| Opera Soft | 1989 | | 8.2 | AMS |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
CPC
582
428
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
640
443
448
1098
405
889
151
1011
29
65
94
721
469
171
10
15
+2.19M
2894
14923
1182
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum
LAST VOTES
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10




















