AFILIADOS
Amstrad zone :: Últimos análisis añadidos
ÚLTIMOS ANÁLISIS AÑADIDOS

Últimos análisis
Reseñas incorporadas recientemente al archivo, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | AÑADIDO | |
| Dro Soft | 1988 | | 6.2 | 30/05/2026 | |||
| Enrique Gálvez | 2025 | | 9.3 | 30/10/2025 | |||
| Mananuk | 2022 | | 8 | 16/01/2025 | |||
| CNG Soft | 2019 | | 7 | 16/01/2025 | |||
| Mananuk | 2024 | | 8.1 | 08/01/2025 | |||
| Dreamin' Bits | 2020 | | 9.2 | 24/09/2024 | |||
| Play On Retro | 2020 | | 8 | 19/09/2024 | |||
| ESP Soft | 2020 | | 9 | 24/07/2024 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 6 | 10/04/2024 | |||
| Chupigames | 2020 | | 8.5 | 13/10/2023 | |||
| Chupigames | 2019 | | 8 | 29/06/2023 | |||
| Retrobytes | 2015 | | 8.5 | 11/03/2023 | |||
| Mojon Twins | 2012 | | 8 | 23/02/2023 | |||
| CNG Soft | 2020 | | 7.5 | 18/02/2023 | |||
| Mojon Twins | 2019 | | 8 | 01/07/2022 | |||
| CNG Soft | 2011 | | 9 | 11/04/2022 | |||
| Matra | 2020 | | 7.3 | 08/04/2022 | |||
| Retrobytes | 2016 | | 7.8 | 19/03/2022 | |||
| Dreamin' Bits | 2017 | | 8.2 | 24/12/2021 | |||
| ESP Soft | 2018 | | 8.5 | 22/11/2021 | |||
El Prisioneroaka: Prisoner, The | Commodore Plus | 2013 | | 7 | 13/07/2021 | ||
| Edisoft | 1987 | | 4 | 13/07/2021 | |||
| 4MHz | 2019 | | 8.1 | 10/07/2021 | |||
| 4MHz | 2017 | | 8 | 10/07/2021 | |||
| GTS | 1987 | | 3 | 21/06/2021 | |||
| Álea | 1986 | | 3.2 | 28/05/2021 | |||
El TesoroLas Sílabas Directas[Lexa nº2] | Álea | 1986 | | 4 | 28/05/2021 | ||
| Álea | 1986 | | 3 | 28/05/2021 | |||
| Pakete Soft | 2019 | | 9.3 | 22/05/2021 | |||
| Bytedreams | 2017 | | 8.3 | 18/05/2021 | |||
| Dwalin | 2005 | | 8 | 08/05/2021 | |||
S.O.S.[Amstrad Games nº2] | GTS | 1986 | | 5.2 | 02/05/2021 | ||
BoloncioEn la Mansión de los Monsters[Todo sobre el Amstrad nº11] | GTS | 1986 | | 1.2 | 18/04/2021 | ||
| Retroworks | 2020 | | 8.5 | 11/04/2021 | |||
| ESP Soft | 2013 | | 7.5 | 23/03/2021 | |||
| CNG Soft | 2015 | | 8.3 | 26/02/2021 | |||
| Mojon Twins | 2018 | | 7 | 26/12/2020 | |||
Cheril of the Bosque[Pretujao CPC 2010] | Mojon Twins | 2010 | | 7 | 04/12/2020 | ||
| ESP Soft | 2014 | | 8 | 02/12/2020 | |||
| Indescomp | 1985 | | 7 | 01/11/2020 | |||
| Retroworks | 2017 | | 9 | 25/10/2020 | |||
Transx[Amstrad Games nº7] | GTS | 1987 | | 1.7 | 09/09/2020 | ||
Air Attack[Todo sobre el Amstrad nº16] | GTS | 1987 | | 3.7 | 24/07/2020 | ||
| ESP Soft | 2017 | | 8.1 | 03/07/2020 | |||
| ESP Soft | 2012 | | 8.1 | 29/05/2020 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 7.6 | 08/05/2020 | |||
| Commodore Plus | 2013 | | 6.5 | 05/05/2020 | |||
| ESP Basic | 2008 | | 5 | 21/03/2020 | |||
Imaginario Colectivoaka: Imaginarium | ESP Soft | 2012 | | 7.8 | 21/03/2020 | ||
Los Amores de Brunildaprov: Os Amores de Brunilda e Antón | Retroworks | 2013 | | 9.7 | 16/03/2020 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
CPC
582
428
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
640
443
448
1098
405
889
151
1011
29
65
94
721
469
171
10
15
+2.19M
2924
14924
1182
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum
ÚLTIMOS VOTOS
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10



















































