AFFILIATES
Amstrad zone :: Latest reviews added
LAST REVIEWS ADDED

Latest reviews
Recently added reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | ADDED | |
| Dro Soft | 1988 | | 6.2 | 2026/05/30 | |||
| Enrique Gálvez | 2025 | | 9.3 | 2025/10/30 | |||
| Mananuk | 2022 | | 8 | 2025/01/16 | |||
| CNG Soft | 2019 | | 7 | 2025/01/16 | |||
| Mananuk | 2024 | | 8.1 | 2025/01/08 | |||
| Dreamin' Bits | 2020 | | 9.2 | 2024/09/24 | |||
| Play On Retro | 2020 | | 8 | 2024/09/19 | |||
| ESP Soft | 2020 | | 9 | 2024/07/24 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 6 | 2024/04/10 | |||
| Chupigames | 2020 | | 8.5 | 2023/10/13 | |||
| Chupigames | 2019 | | 8 | 2023/06/29 | |||
| Retrobytes | 2015 | | 8.5 | 2023/03/11 | |||
| Mojon Twins | 2012 | | 8 | 2023/02/23 | |||
| CNG Soft | 2020 | | 7.5 | 2023/02/18 | |||
| Mojon Twins | 2019 | | 8 | 2022/07/01 | |||
| CNG Soft | 2011 | | 9 | 2022/04/11 | |||
| Matra | 2020 | | 7.3 | 2022/04/08 | |||
| Retrobytes | 2016 | | 7.8 | 2022/03/19 | |||
| Dreamin' Bits | 2017 | | 8.2 | 2021/12/24 | |||
| ESP Soft | 2018 | | 8.5 | 2021/11/22 | |||
El Prisioneroaka: Prisoner, The | Commodore Plus | 2013 | | 7 | 2021/07/13 | ||
| Edisoft | 1987 | | 4 | 2021/07/13 | |||
| 4MHz | 2019 | | 8.1 | 2021/07/10 | |||
| 4MHz | 2017 | | 8 | 2021/07/10 | |||
| GTS | 1987 | | 3 | 2021/06/21 | |||
| Álea | 1986 | | 3.2 | 2021/05/28 | |||
El TesoroLas Sílabas Directas[Lexa nº2] | Álea | 1986 | | 4 | 2021/05/28 | ||
| Álea | 1986 | | 3 | 2021/05/28 | |||
| Pakete Soft | 2019 | | 9.3 | 2021/05/22 | |||
| Bytedreams | 2017 | | 8.3 | 2021/05/18 | |||
| Dwalin | 2005 | | 8 | 2021/05/08 | |||
S.O.S.[Amstrad Games nº2] | GTS | 1986 | | 5.2 | 2021/05/02 | ||
BoloncioEn la Mansión de los Monsters[Todo sobre el Amstrad nº11] | GTS | 1986 | | 1.2 | 2021/04/18 | ||
| Retroworks | 2020 | | 8.5 | 2021/04/11 | |||
| ESP Soft | 2013 | | 7.5 | 2021/03/23 | |||
| CNG Soft | 2015 | | 8.3 | 2021/02/26 | |||
| Mojon Twins | 2018 | | 7 | 2020/12/26 | |||
Cheril of the Bosque[Pretujao CPC 2010] | Mojon Twins | 2010 | | 7 | 2020/12/04 | ||
| ESP Soft | 2014 | | 8 | 2020/12/02 | |||
| Indescomp | 1985 | | 7 | 2020/11/01 | |||
| Retroworks | 2017 | | 9 | 2020/10/25 | |||
Transx[Amstrad Games nº7] | GTS | 1987 | | 1.7 | 2020/09/09 | ||
Air Attack[Todo sobre el Amstrad nº16] | GTS | 1987 | | 3.7 | 2020/07/24 | ||
| ESP Soft | 2017 | | 8.1 | 2020/07/03 | |||
| ESP Soft | 2012 | | 8.1 | 2020/05/29 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 7.6 | 2020/05/08 | |||
| Commodore Plus | 2013 | | 6.5 | 2020/05/05 | |||
| ESP Basic | 2008 | | 5 | 2020/03/21 | |||
Imaginario Colectivoaka: Imaginarium | ESP Soft | 2012 | | 7.8 | 2020/03/21 | ||
Los Amores de Brunildaprov: Os Amores de Brunilda e Antón | Retroworks | 2013 | | 9.7 | 2020/03/16 |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
CPC
582
428
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
640
443
448
1098
405
889
151
1011
29
65
94
721
469
171
10
15
+2.19M
2924
14924
1182
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum
LAST VOTES
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10



















































