AFFILIATES
Amstrad zone :: Latest reviews added
LAST REVIEWS ADDED

Latest reviews
Recently added reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | ADDED | |
| Rym Soft | 1988 | | 1.5 | 2020/03/08 | |||
| Creativos Editorial | 1986 | | 3 | 2020/03/08 | |||
Bugs[Todo sobre el Amstrad nº14] | GTS | 1986 | | 5.6 | 2020/03/05 | ||
UWOL 2Quest for Money[Pretujao] | Mojon Twins | 2011 | | 8.3 | 2020/02/19 | ||
| 4MHz | 2016 | | 8.3 | 2020/02/05 | |||
| 4MHz | 2015 | | 8.2 | 2020/02/04 | |||
| CNG Soft | 2018 | | 8 | 2019/08/18 | |||
| 4MHz | 2017 | | 6.8 | 2019/05/22 | |||
| ESP Soft | 2011 | | 7.4 | 2019/05/07 | |||
Sir Ababol IIThe Ice Palace[Pretujao] | Mojon Twins | 2013 | | 7.4 | 2019/05/01 | ||
| Monser | 1986 | | 2.6 | 2019/04/26 | |||
SWIVaka: S.W.I.V. | Storm | 1991 | | 7.2 | 2019/04/19 | ||
| Monser | 1986 | | 4.2 | 2019/04/17 | |||
| Gensoft | 2012 | | 6 | 2019/03/29 | |||
Aero Jet[Juegue con su Amstrad nº5] | Sygran | 1987 | | 1.6 | 2019/03/21 | ||
| Melbourne House | 1987 | | 7.2 | 2019/03/11 | |||
| Sygran | 1986 | | 2.8 | 2019/03/08 | |||
Axy[El Mejor Amstrad nº3] | Sygran | 1987 | | 4.8 | 2019/03/04 | ||
Alien[El Mejor Amstrad nº1] | Sygran | 1987 | | 5.6 | 2019/02/27 | ||
Lala the MagicalPrologue[Pretujao 2010] | Mojon Twins | 2010 | | 7.7 | 2019/02/26 | ||
| Melbourne House | 1987 | | 6.9 | 2019/02/24 | |||
Madnessaka: Having Fits of Madness | PJ Soft | 1987 | | 2.8 | 2019/02/22 | ||
Teodoro no sabe volaraka: Teodoro can't fly | Retroworks | 2010 | | 8.7 | 2019/02/20 | ||
| Proein | 1990 | | 4.8 | 2019/02/15 | |||
| CNG Soft | 2017 | | 5.8 | 2019/02/13 | |||
| CNG Soft | 2017 | | 7.9 | 2018/10/26 | |||
OmahaDesembarco en Normandía[Edisoft Amstrad nº11] | Edisoft | 1987 | | 4.4 | 2018/04/15 | ||
| Opera Soft | 19XX | | 9.6 | 2018/04/12 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 4.1 | 2018/03/21 | |||
| CPCMania Soft | 2007 | | 7.5 | 2018/02/17 | |||
Sir Ababol[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | | 7.8 | 2018/02/10 | ||
| OMK | 1989 | | 4.3 | 2018/02/02 | |||
| OMK | 1989 | | 7.4 | 2018/01/16 | |||
Hostagesaka: Operation Jupiter | Infogrames | 1988 | | 8.5 | 2015/07/04 | ||
| Edisoft | 1987 | | 1.9 | 2015/06/28 | |||
Búscate la Vida[Amstrad Video-Play nº11] | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 3.9 | 2015/06/04 | ||
| Infogrames | 1990 | | 9 | 2015/04/25 | |||
| OMK | 1987 | | 1.3 | 2015/04/12 | |||
| Zigurat | 1988 | | 6.8 | 2015/03/31 | |||
Arancha Super Tenisaka: Arantxa Sánchez Vicario Tenis | Delta | UNP | | - | 2015/03/16 | ||
| Topo Soft | UNP | | - | 2015/03/14 | |||
La Estrella de la Muerte[Amstrad nº5] | P.P.P. Ediciones | 1986 | | 5 | 2015/03/08 | ||
| P.P.P. Ediciones | 1987 | | 4.2 | 2015/02/21 | |||
| OMK | 1988 | | 1.2 | 2015/01/31 | |||
| P.P.P. Ediciones | 1987 | | 6.7 | 2015/01/29 | |||
| Habisoft | 2012 | | 9.7 | 2014/06/04 | |||
| Microhobby | 1985 | | 5.3 | 2014/04/21 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8 | 2013/12/30 | |||
| Software Center | 1989 | | 8 | 2013/08/22 | |||
| Indescomp | 1986 | | 8.3 | 2013/05/31 |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
CPC
582
428
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
640
443
448
1098
405
889
151
1011
29
65
94
721
469
171
10
15
+2.19M
2924
14924
1182
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum
LAST VOTES
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10


















































