AFFILIATES
Amstrad zone :: Latest reviews added
LAST REVIEWS ADDED

Latest reviews
Recently added reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | ADDED | |
| Enrique Soto | 1986 | | 5 | 2004/03/14 | |||
| F.J. Barroso | 1989 | | 7.8 | 2004/03/07 | |||
| G.LL. | 1990 | | 6.2 | 2004/02/22 | |||
Black Beardaka: Blackbeard | Topo Soft | 1988 | | 7.7 | 2004/02/03 | ||
| Edisoft | 1986 | | 2.9 | 2003/11/13 | |||
| Edisoft | 1987 | | 3.4 | 2003/11/12 | |||
| Topo Soft | 1987 | | 8.4 | 2003/11/08 | |||
| JASAP Soft | 1985 | | 3.2 | 2003/11/06 | |||
| Topo Soft | 1987 | | 8.2 | 2003/11/02 | |||
CozumelCi-U-Than Trilogy Iaka: Diosa de Cozumel | Aventuras AD | 1990 | | 9.2 | 2003/10/18 | ||
| Erbe | 1985 | | 7 | 2003/10/03 | |||
Rescate en el Golfoprov: Jumbo/Fist of Steel | Opera Soft | 1991 | | 7.6 | 2003/10/02 | ||
Tour 91prov: Indurain 91 | Topo Soft | 1991 | | 8.3 | 2003/10/02 | ||
| Dinamic | 1985 | | 6.5 | 2003/07/25 | |||
| Zigurat | 1991 | | 6 | 2003/01/14 | |||
| Delta | 1990 | | 5.2 | 2003/01/12 | |||
| Dinamic | 1985 | | 6.8 | 2002/12/24 | |||
| Zigurat | 1990 | | 7.9 | 2002/11/24 | |||
| Opera Sport | 1990 | | 7.7 | 2002/11/22 | |||
| Zigurat | 1990 | | 7.6 | 2002/10/23 | |||
| Dinamic | 1990 | | 5 | 2002/10/23 | |||
| Proein | 1990 | | 4.1 | 2002/10/23 | |||
| Erbe | 1986 | | 8.7 | 2002/09/23 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8.3 | 2002/09/22 | |||
| ACE Soft | 1987 | | 7.5 | 2002/09/20 | |||
Autocrashaka: Autocras Diabólico | Zigurat | 1991 | | 5.8 | 2002/09/18 | ||
| Topo Soft | 1991 | | 5 | 2002/09/17 | |||
| Opera Sport | 1991 | | 8.1 | 2002/09/17 | |||
Dominó[Serie Juegos] | DIMensionNEW | 1985 | | 5.7 | 2002/07/25 | ||
Caverns of the Deathaka: Cavern of Death | Juliet Soft | 1987 | | 5.9 | 2002/07/05 | ||
Shipaka: Ship Pilot | SPE | 1988 | | 6.2 | 2002/05/19 | ||
Gremlins 2La Nueva GeneraciónThe New Batch | Topo Soft | 1990 | | 7.9 | 2002/05/09 | ||
Power Magicaka: Power and Magic | Zigurat | 1990 | | 7.8 | 2002/05/08 | ||
| Delta | 1990 | | 5 | 2002/05/08 | |||
| Zigurat | 1990 | | 7.5 | 2002/05/08 | |||
| Opera Soft | 1991 | | 7.4 | 2002/05/04 | |||
| Proein | 1990 | | 3.9 | 2002/04/07 | |||
| Load'N'Run | 1986 | | 3.3 | 2002/02/25 | |||
| Aventuras AD | 1991 | | 8.2 | 2002/02/14 | |||
| Opera Soft | 1990 | | 8 | 2002/02/13 | |||
| Aventuras AD | 1990 | | 6.5 | 2002/02/07 | |||
| Zigurat | 1990 | | 7.8 | 2002/01/25 | |||
| Opera Sport | 1990 | | 6.6 | 2002/01/10 | |||
Ciencias Naturales 8º EGBaka: Ciencias de la Naturaleza 8º EGB | Azahar | 1985 | | - | 2001/11/07 | ||
Phantomas 2aka: Vampire | Dinamic | 1986 | | 8.6 | 2001/11/03 | ||
| Dinamic | 1989 | | 7.8 | 2001/10/21 | |||
| Positive | 1991 | | 6.8 | 2001/09/29 | |||
Mithosaka: Mythos | Opera Soft | 1990 | | 5.4 | 2001/09/28 | ||
| Opera Soft | 1990 | | 8.2 | 2001/09/24 | |||
Tommyaka: Viaje Fin de Curso | Future Stars | 1986 | | 7.5 | 2001/09/24 |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
CPC
582
428
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
640
443
448
1098
405
889
151
1011
29
65
94
721
469
171
10
15
+2.19M
2924
14924
1182
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Rocky
Cuáles son las teclas redefinidas para spectrum
LAST VOTES
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10



















































