AFILIADOS
Atari zone :: Últimos análisis añadidos
ÚLTIMOS ANÁLISIS AÑADIDOS

Últimos análisis
Reseñas incorporadas recientemente al archivo, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | AÑADIDO | |
| Dwalin | 2005 | | 8 | 08/05/2021 | |||
| Cibercomp | 1984 | | 6 | 26/02/2020 | |||
| Celebrity Software | 1991 | | 6.4 | 11/04/2015 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 8.2 | 26/12/2012 | |||
| G.LL. | NP | | - | 20/12/2011 | |||
| Dinamic | 1991 | | 8.2 | 27/03/2011 | |||
| Dinamic | 1992 | | 8.6 | 24/03/2011 | |||
| Dinamic | 1991 | | 9.1 | 11/03/2011 | |||
| G.LL. | 1990 | | 2.5 | 01/05/2008 | |||
Astro Marine Corpsaka: A.M.C. | Dinamic | 1989 | | 9.3 | 09/09/2004 | ||
| Bit Culture | 1993 | | 6.7 | 07/07/2004 | |||
| Opera Plus | 1992 | | 7.4 | 29/01/2004 | |||
CozumelCi-U-Than Trilogy Iaka: Diosa de Cozumel | Aventuras AD | 1990 | | 9.2 | 18/10/2003 | ||
| Zafiro | 1988 | | 6.8 | 22/09/2002 | |||
| Opera Sport | 1991 | | 8.1 | 17/09/2002 | |||
Gremlins 2La Nueva GeneraciónThe New Batch | Topo Soft | 1990 | | 7.9 | 09/05/2002 | ||
| Proein | 1990 | | 3.9 | 07/04/2002 | |||
| Aventuras AD | 1991 | | 8.2 | 14/02/2002 | |||
| Aventuras AD | 1990 | | 6.5 | 07/02/2002 | |||
| Opera Soft | 1990 | | 8.2 | 24/09/2001 | |||
Angel Nieto Pole 500aka: Pole 500 | Opera Sport | 1990 | | 9 | 27/08/2001 | ||
| Dro Soft | 1989 | | 3.9 | 22/08/2001 | |||
Risky Woodsaka: Draxos | Dinamic | 1992 | | 9.7 | 14/08/2001 | ||
| Dinamic | 1990 | | 8.9 | 09/08/2001 | |||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | | 8.5 | 02/08/2001 | ||
| G.LL. | 1990 | | 6.9 | 30/07/2001 | |||
| G.LL. | 1990 | | 6.8 | 30/07/2001 | |||
| Dinamic | 1991 | | 7.2 | 04/06/2001 | |||
Corsariosaka: Corsaires | Opera Soft | 1989 | | 7.8 | 22/03/2001 | ||
| Dinamic | 1986 | | 8.7 | 17/03/2001 | |||
Livingstone Supongoaka: Livingstone... I Presume? | Opera Soft | 1986 | | 9 | 22/02/2001 | ||
| G.LL. | 1990 | | 7.7 | 09/02/2001 | |||
| Opera Soft | 1988 | | 8.1 | 23/01/2001 | |||
Aspar G.P. Masteraka: Grand Prix Master | Dinamic | 1988 | | 9.2 | 17/01/2001 | ||
| Zigurat | 1988 | | 7.8 | 16/01/2001 | |||
| Dinamic | 1988 | | 9.1 | 10/01/2001 | |||
| Dinamic | 1991 | | 8.7 | 01/01/2001 | |||
| AD | 1988 | | 8.7 | 10/11/2000 | |||
Chicago's 30aka: Chicago 30's | Topo Soft | 1988 | | 7.3 | 02/11/2000 | ||
| Dinamic | 1991 | | 7 | 01/11/2000 | |||
| Topo Soft | 1990 | | 7.7 | 31/10/2000 | |||
Emilio Butragueño ¡Fútbol!prov: Buitre | Topo Soft | 1988 | | 7.8 | 31/10/2000 | ||
| Iber | 1989 | | 7.7 | 23/09/2000 | |||
| Opera Soft | 1989 | | 8.5 | 11/08/2000 | |||
| Aventuras AD | 1992 | | 7 | 12/07/2000 | |||
| Aventuras AD | 1989 | | 8.9 | 12/07/2000 | |||
Sol Negroaka: Soleil Noir | Opera Soft | 1988 | | 8.7 | 09/07/2000 | ||
| Dinamic | 1987 | | 8.6 | 09/07/2000 | |||
| Aventuras AD | 1989 | | 9.3 | 30/05/2000 | |||
| Dinamic | 1989 | | 6.7 | 26/05/2000 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Atari ST
45
53
Atari 8-bit
2
1
Jaguar
1
1
Falcon
2
0
TOTAL
50
55
58
51
35
46
20
78
8
33
134
50
35
342288
6
4081
311
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Astro Marine Corps
Un grandísimo videojuego, yo lo jugué en mi MSX. Me encantó,…
-
Lorna
Con DosBoxPure, me pide en cualquier versión (CGA, EGA) el d…
-
Colmena, La
Creo que lo único interesante del juego son las ilustracione…
-
Megaphoenix
Un intento de seguir en la cresta de la ola, en este caso mo…
ÚLTIMOS VOTOS
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10



















































