AFFILIATES
Computer Emuzone :: Latest reviews published
LATEST REVIEWS PUBLISHED

Latest reviews published
Recently published reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | PUBLISHED | |
| Cibercomp | 1984 | | 2.70 | 2019/04/30 | |||
De Cineaka: Hollywood Collection | Ocean | 1990 | | 8.60 | 2019/04/28 | ||
| U.S. Gold | 1989 | | 6.90 | 2019/04/27 | |||
| Monser | 1986 | | 2.60 | 2019/04/26 | |||
| Ocean | 1989 | | 8.50 | 2019/04/21 | |||
SWIVaka: S.W.I.V. | Storm | 1991 | | 7.20 | 2019/04/19 | ||
| Monser | 1986 | | 4.20 | 2019/04/17 | |||
El Doblón de los Goopys[El Mejor Spectrum nº3] | Sygran | 1987 | | 2.40 | 2019/04/14 | ||
| Dinamic Multimedia | 1998 | | 7.50 | 2019/04/10 | |||
| Ediciones Manali | 1990 | | 4.30 | 2019/04/08 | |||
| Ediciones Mago | 1997 | | 6.30 | 2019/04/07 | |||
Cazafantasmas IIaka: Ghostbusters II | Activision | 1989 | | 7.30 | 2019/04/07 | ||
Amazonasaka: Amazon | Telarium | 1984 | | 8.60 | 2019/04/05 | ||
| Dinamic Multimedia | 2000 | | 7.60 | 2019/04/04 | |||
Don Cayetano[Edisoft MSX nº9] | Edisoft | 1987 | | 1.80 | 2019/04/02 | ||
| Ediciones Manali | 1992 | | 3.50 | 2019/04/01 | |||
Cray 5aka: Cray_5 | Retroworks | 2011 | | 8.80 | 2019/03/31 | ||
| Locomalito | 2008 | | 7.90 | 2019/03/30 | |||
| Gensoft | 2012 | | 6.00 | 2019/03/29 | |||
| Ediciones Manali | 1991 | | 5.80 | 2019/03/26 | |||
| Dinamic Multimedia | 1998 | | 8.80 | 2019/03/24 | |||
Zombie CalaveraPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | | 8.40 | 2019/03/23 | ||
Aero Jet[Juegue con su Amstrad nº5] | Sygran | 1987 | | 1.60 | 2019/03/21 | ||
| Ediciones Manali | 1990 | | 4.10 | 2019/03/20 | |||
Chase H.Q.[Serie 5 Estrellas] | Ocean | 1989 | | 8.60 | 2019/03/20 | ||
| Gaelco | 1992 | | 7.90 | 2019/03/17 | |||
| Ediciones Manali | 1990 | | 3.50 | 2019/03/17 | |||
Bad Dudes vs.Dragon Ninja[Serie 5 Estrellas] | Imagine | 1988 | | 6.70 | 2019/03/16 | ||
The Adventures of Pinocchioaka: Infrey Quest | Bit Managers | 1993 | | 7.60 | 2019/03/15 | ||
Otto's OttifantenBaby Bruno's AlptraumLa Pesadilla de Baby Bruno | Infogrames | 1998 | | 8.00 | 2019/03/15 | ||
| Gaelco | 1996 | | 8.70 | 2019/03/13 | |||
| Melbourne House | 1987 | | 7.20 | 2019/03/11 | |||
| Círculo A.S.M. | 1996 | | 6.90 | 2019/03/10 | |||
| Sygran | 1986 | | 2.80 | 2019/03/08 | |||
| Opera Soft | 1988 | | 8.70 | 2019/03/06 | |||
SheetEl Gran Premio[El Mejor Spectrum nº7] | Sygran | 1987 | | 5.90 | 2019/03/05 | ||
| Ediciones Manali | 1991 | | 4.60 | 2019/03/04 | |||
Axy[El Mejor Amstrad nº3] | Sygran | 1987 | | 4.80 | 2019/03/04 | ||
| Dinamic Multimedia | 1997 | | 8.50 | 2019/03/03 | |||
Alien[El Mejor Amstrad nº1] | Sygran | 1987 | | 5.60 | 2019/02/27 | ||
Lala the MagicalPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | | 7.70 | 2019/02/26 | ||
| Ediciones Manali | 1990 | | 3.40 | 2019/02/26 | |||
PC Calcio 5.0Temporada 96-97Stagione 96-97 | Dinamic Multimedia | 1996 | | 9.00 | 2019/02/25 | ||
| Melbourne House | 1987 | | 6.90 | 2019/02/24 | |||
| Ediciones Manali | 1990 | | 4.10 | 2019/02/23 | |||
Madnessaka: Having Fits of Madness | PJ Soft | 1987 | | 2.80 | 2019/02/22 | ||
Teodoro no sabe volaraka: Teodoro can't fly | Retroworks | 2010 | | 8.70 | 2019/02/20 | ||
| Ediciones Manali | 1990 | | 3.20 | 2019/02/18 | |||
| Ocean | 1988 | | 9.30 | 2019/02/16 | |||
| Ediciones Manali | 1991 | | 5.50 | 2019/02/15 |
2019/04/30
2019/04/28
2019/04/27
2019/04/26
2019/04/21
2019/04/19
2019/04/17
2019/04/14
2019/04/10
2019/04/08
2019/04/07
2019/04/07
2019/04/05
2019/04/02
2019/04/01
2019/03/31
2019/03/30
2019/03/29
2019/03/26
2019/03/24
2019/03/23
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/17
2019/03/17
2019/03/16
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/13
2019/03/11
2019/03/10
2019/03/08
2019/03/05
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/03
2019/02/27
2019/02/26
2019/02/26
2019/02/25
2019/02/24
2019/02/23
2019/02/22
2019/02/20
2019/02/18
2019/02/16
2019/02/15
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
109
123
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
206
262
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4477
2620
1587
5227
1260
3159
991
9355
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.96M
43060
31562
2536
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…

















































