AFFILIATES
Computer Emuzone :: Latest reviews published
LATEST REVIEWS PUBLISHED

Latest reviews published
Recently published reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | PUBLISHED | |
| Imanok | 2009 | | 7.80 | 2026/08/06 | |||
| Iber | 1989 | | 6.00 | 2025/12/14 | |||
| VidaExtraRetro | 2024 | | 9.00 | 2025/05/08 | |||
Viaje por Europaaka: Viaje por la C.E.E. | Mind Games | 1986 | | 5.70 | 2025/04/30 | ||
| Roolandoo | 2022 | | 9.00 | 2025/03/09 | |||
| Mananuk | 2022 | | 8.00 | 2025/01/16 | |||
| Physical Dreams | 2023 | | 9.00 | 2024/11/26 | |||
| Iber | 1989 | | 5.70 | 2024/11/06 | |||
La Isla del Tesoroaka: Treasure Island | Windham Classics | 1985 | | 7.90 | 2024/09/17 | ||
| Physical Dreams | 2022 | | 9.00 | 2024/07/11 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 6.00 | 2024/04/10 | |||
La Reliquiaaka: Relic, The | Roolandoo | 2020 | | 9.00 | 2024/03/21 | ||
| Physical Dreams | 2021 | | 8.50 | 2023/11/27 | |||
| Physical Dreams | 2020 | | 8.50 | 2023/08/23 | |||
| Roolandoo | 2021 | | 9.00 | 2023/04/15 | |||
| Brain Games | 2017 | | 9.00 | 2023/04/10 | |||
| Dioniso | 2005 | | 7.50 | 2023/02/18 | |||
| Relevo Videogames | 2013 | | 8.50 | 2022/08/24 | |||
| Activision | 1989 | | 7.50 | 2022/07/20 | |||
| Mind Games | 1986 | | 5.00 | 2022/07/11 | |||
| Maggoo | 2014 | | 8.00 | 2022/06/07 | |||
| Lemonize | 2006 | | 9.00 | 2022/05/05 | |||
Ark-A-NoahThe Flood Part II[Caligula nº1] | Matra | 2000 | | 8.60 | 2022/04/11 | ||
| Dioniso | 2008 | | 5.00 | 2022/04/01 | |||
| Analogy | 1995 | | 8.70 | 2022/03/29 | |||
MoonwalkerThe Computer Game[Serie 5 Estrellas] | U.S. Gold | 1989 | | 5.70 | 2022/03/13 | ||
| Bitvision | 2018 | | 8.00 | 2022/03/12 | |||
| Karoshi Corporation | 2006 | | 7.00 | 2021/12/31 | |||
Mil Carasaka: FaceMaker | Idealogic | 1982 | | 6.20 | 2021/12/27 | ||
| Dioniso | 2014 | | 7.00 | 2021/12/19 | |||
Black Jack[Serie Juegos nº3] | DIMensionNEW | 1985 | | 5.50 | 2021/12/15 | ||
Paco el Bombasprov: Bomb Juan | Physical Dreams | 2020 | | 8.10 | 2021/12/03 | ||
| U.S. Gold | 1988 | | 7.20 | 2021/12/03 | |||
Foton 4[MSX Video-Play nº7] | P.P.P. Ediciones | 1987 | | 5.30 | 2021/11/25 | ||
| Idealogic | 1985 | | 5.50 | 2021/11/24 | |||
El Mago Volador 1Identificación de Números[Juego Pienso y Aprendo] | Anaya | 1986 | | 5.50 | 2021/11/19 | ||
The Running Manaka: Perseguido | Grandslam | 1989 | | 3.50 | 2021/11/11 | ||
| Karoshi Corporation | 2004 | | 6.50 | 2021/11/10 | |||
| Imanok | 2010 | | 8.00 | 2021/10/24 | |||
| usebox.net | 2019 | | 7.60 | 2021/09/15 | |||
| Dioniso | 2006 | | 6.30 | 2021/09/10 | |||
| Nerlaska Studio | 2014 | | 8.00 | 2021/08/25 | |||
| Paxanga Soft | 2009 | | 6.50 | 2021/07/18 | |||
| Pentacour | 2013 | | 6.30 | 2021/06/24 | |||
| Buresto Faiya! | 2005 | | 7.00 | 2021/06/21 | |||
| Imanok | 2002 | | 8.30 | 2021/06/06 | |||
| Pentacour | 2013 | | 7.00 | 2021/05/29 | |||
| Álea | 1986 | | 3.20 | 2021/05/28 | |||
El TesoroLas Sílabas Directas[Lexa nº2] | Álea | 1986 | | 4.00 | 2021/05/28 | ||
| Álea | 1986 | | 3.00 | 2021/05/28 |
2026/08/06
2025/12/14
2025/05/08
2025/04/30
2025/03/09
2025/01/16
2024/11/26
2024/11/06
2024/09/17
2024/07/11
2024/04/10
2024/03/21
2023/11/27
2023/08/23
2023/04/15
2023/04/10
2023/02/18
2022/08/24
2022/07/20
2022/07/11
2022/06/07
2022/05/05
2022/04/11
2022/04/01
2022/03/29
2022/03/13
2022/03/12
2021/12/31
2021/12/27
2021/12/19
2021/12/15
2021/12/03
2021/12/03
2021/11/25
2021/11/24
2021/11/11
2021/11/10
2021/10/24
2021/09/15
2021/09/10
2021/08/25
2021/07/18
2021/06/24
2021/06/21
2021/06/06
2021/05/29
2021/05/28
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
109
123
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
206
262
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4477
2620
1587
5227
1260
3159
991
9355
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.97M
43381
31563
2537
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…


















































