AFILIADOS
PC Zone :: Juegos con mas actividad
TOP ACTIVIDAD

# | JUEGO | AUTOR | AÑO | IDIO. | ACTIV. | VISTAS | DESC. | PART. | |
| 1 | PC Fútbol 4.0 Liga 95-96 | Dinamic Multimedia | 1995 | 1.168.773 | 76.683 | 108.692 | 517 | ||
| 2 | Sir Fred El Remake | CEZ RD | 2005 | 1.126.004 | 170.054 | 95.595 | 0 | ||
| 3 | Titanic | Topo Soft | 1991 | 1.048.592 | 97.942 | 95.055 | 10 | ||
| 4 | Abadía del Crimen Remake, La | Antonio Giner | 2004 | 983.551 | 78.371 | 90.458 | 60 | ||
| 5 | Abadía del Crimen, La | Opera Soft | 1988 | 899.362 | 236.262 | 66.206 | 104 | ||
| 6 | Capitán Sevilla - El remake aka: Captain 'S' - The remake | CEZ RD | 2009 | 590.412 | 231.472 | 35.894 | 0 | ||
| 7 | Risky Woods aka: Draxos | Dinamic | 1992 | 503.841 | 105.121 | 39.841 | 31 | ||
| 8 | Aspar G.P. Master aka: Grand Prix Master | Dinamic | 1989 | 429.637 | 132.947 | 29.608 | 61 | ||
| 9 | PC Fútbol 3.0 Liga 94-95 | Dinamic Multimedia | 1994 | 423.309 | 59.349 | 36.301 | 95 | ||
| 10 | Ranaremake | CEZ RD | 2008 | 416.725 | 112.015 | 30.471 | 0 | ||
| 11 | Viaje al Centro de la Tierra | Topo Soft | 1989 | 412.666 | 142.656 | 27.001 | 0 | ||
| 12 | PC Fútbol 7 Temporada 98-99 | Dinamic Multimedia | 1998 | 403.612 | 122.032 | 28.158 | 0 | ||
| 13 | PC Fútbol 5.0 Temporada 96-97 | Dinamic Multimedia | 1996 | 401.594 | 102.594 | 29.900 | 0 | ||
| 14 | Mortadelo y Filemón II Safari Callejero | Dro Soft | 1989 | 392.939 | 92.219 | 30.066 | 6 | ||
| 15 | Navy Moves | Dinamic | 1990 | 380.952 | 159.122 | 22.173 | 10 | ||
| 16 | Narco Police | Dinamic | 1990 | 374.098 | 111.208 | 26.268 | 21 | ||
| 17 | Fernando Martín Basket Master aka: Basket Master | Dinamic | 1990 | 373.519 | 149.289 | 22.363 | 60 | ||
| 18 | PC Fútbol | Dinamic Multimedia | 1993 | 358.621 | 51.411 | 30.683 | 38 | ||
| 19 | Camelot Warriors El Remake | Buhonero | 2007 | 333.762 | 81.962 | 25.180 | 0 | ||
| 20 | PC Fútbol 2001 | Dinamic Multimedia | 2000 | 329.716 | 101.146 | 22.857 | 0 | ||
| 21 | Arctic Moves | Dinamic | 1995 | 319.704 | 96.464 | 22.324 | 0 | ||
| 22 | Livingstone Supongo aka: Livingstone... I Presume? | Opera Soft | 1987 | 316.408 | 170.438 | 14.566 | 31 | ||
| 23 | Aventura Original, La | Aventuras AD | 1989 | 307.840 | 160.390 | 14.702 | 43 | ||
| 24 | Don Quijote | Dinamic | 1987 | 306.158 | 123.848 | 18.231 | 0 | ||
| 25 | Phantis aka: Game Over II | Dinamic | 1988 | 305.399 | 147.459 | 15.783 | 11 | ||
| 26 | After the War | Dinamic | 1989 | 304.485 | 160.685 | 14.380 | 0 | ||
| 27 | Abu Simbel Profanation Remake | M.A. Soft | 1998 | 303.803 | 52.233 | 25.157 | 0 | ||
| 28 | Army Moves | Dinamic | 1989 | 297.318 | 151.678 | 14.537 | 27 | ||
| 29 | Goody | Opera Soft | 1988 | 287.380 | 138.780 | 14.817 | 43 | ||
| 30 | PC Fútbol 6.0 Temporada 97-98 | Dinamic Multimedia | 1997 | 281.794 | 92.334 | 18.946 | 0 | ||
| 31 | PC Basket 4.0 | Dinamic Multimedia | 1996 | 280.174 | 43.424 | 23.540 | 135 | ||
| 32 | Speed Haste aka: Circuit Racer | Noria Works | 1995 | 276.099 | 37.559 | 23.842 | 12 | ||
| 33 | Goonies Remake, The | Sloth Team | 2010 | 273.080 | 102.520 | 17.056 | 0 | ||
| 34 | PC Mus | Círculo A.S.M. | 1996 | 262.886 | 46.936 | 21.471 | 124 | ||
| 35 | Goody The Remake | Coptron Games | 2004 | 256.450 | 52.720 | 20.373 | 0 | ||
| 36 | Colmena, La | Opera Plus | 1992 | 255.640 | 76.710 | 17.869 | 24 | ||
| 37 | Abu Simbel Profanation DeLuxe | M.A. Soft | 2003 | 255.536 | 57.256 | 19.828 | 0 | ||
| 38 | Game Over | Dinamic | 1988 | 253.852 | 139.442 | 11.420 | 21 | ||
| 39 | Equipo A, El aka: The A-Team | Zafiro | 1988 | 253.105 | 69.325 | 18.375 | 3 | ||
| 40 | Watman | Kakarot | 2000 | 249.725 | 59.495 | 19.023 | 0 | ||
| 41 | Mad Mix Game Remake | Zikitrake Soft | 2004 | 247.395 | 39.915 | 20.748 | 0 | ||
| 42 | Freddy Hardest | Dinamic | 1988 | 246.957 | 136.447 | 11.018 | 33 | ||
| 43 | Poogaboo (La Pulga II) | Opera Soft | 1991 | 242.562 | 181.512 | 6.097 | 8 | ||
| 44 | Espada Sagrada, La | Topo Soft | 1991 | 241.362 | 86.902 | 15.436 | 10 | ||
| 45 | Simulador Profesional de Tenis aka: Professional Tennis Simulator | Dinamic | 1990 | 240.793 | 59.383 | 18.126 | 15 | ||
| 46 | Phantomas Saga 0: Uprising | CEZ GS | 2008 | 240.021 | 59.501 | 18.052 | 0 | ||
| 47 | Maze of Galious Remake, The | Brain Games | 2002 | 238.979 | 40.279 | 19.870 | 0 | ||
| 48 | Mad Mix Game aka: Mad Mix Game: The Pepsi Challenge | Topo Soft | 1988 | 238.711 | 130.551 | 10.794 | 22 | ||
| 49 | Sol Negro aka: Soleil Noir | Opera Soft | 1988 | 228.508 | 130.658 | 9.777 | 8 | ||
| 50 | Capitán Trueno, El | Dinamic | 1989 | 227.628 | 100.708 | 12.672 | 20 |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
PC DOS
372
339
PC WIN
364
151
PC Linux
67
27
Online
13
5
TOTAL
782
485
478
1495
279
703
248
2913
46
33
164
705
666
142
11
12
+3.11M
7019
16708
1155
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Grouch
Donde descargo ese juego?
-
Oxide
Este juego no es un MIA. A no ser que se refieran a manuales…
-
Mycopsychosys
No c q decir pero bueno tomen awita (super random)
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
ÚLTIMOS VOTOS
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Zack Zero 10
-
Speed Haste 10



















































