AFFILIATES
PC Zone :: Games credited to Carlos Perez Garcia
GAMES LIST

CreditsCarlos Perez Garcia
Cards, platforms, companies and resources linked to this credit in the PC section.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | DOWNL. | |
The AbbeyLa Abadíaaka: Murder in the Abbey | Crimson Cow | 2008 | | ESWIN WIN DCENWIN 1 WIN 1 | |||
| Friendware | 2001 | | 8.9 | WIN BOD WIN BHOD WIN SBOD | |||
| Team 17 | 2019 | | WIN | ||||
| Team 17 | 2023 | WIN | |||||
| Konami | 2014 | | WIN | ||||
| Eidos | 1998 | | 9.4 | ESWINENWIN | |||
CommandosMás allá del DeberBeyond the Call of Duty | Eidos | 1999 | | 9.2 | ESWINENWIN | ||
| Eidos | 2001 | | 9.5 | ESWINENWIN | |||
| Eidos | 2003 | | 9.2 | ESWINENWIN | |||
| Eidos | 2006 | | 8.3 | WIN | |||
| Vermila Studios | 2026 | | WIN | ||||
| Microsoft Studios | 2012 | | WIN WIN DC | ||||
| Delta | 1990 | | 6.8 | PC | |||
F-1aka: G.P. Formula 1 Simulator | Zigurat | 1991 | | 6 | PC | ||
Grouchaka: Rocko's Quest | Dinamic Multimedia | 2000 | | 7.7 | WIN WIN RQ | ||
| GameTrust | 2017 | WIN | |||||
Live! Boxingaka: K.O. Boxing | Dinamic Multimedia | 2001 | | 7 | WIN | ||
| Devolver Digital | 2024 | | 9.4 | WIN MAC | |||
| Dinamic Multimedia | 2000 | | ESWINMUWIN MG WIN CARL LEWIS | ||||
| Eidos | 2003 | | 9.1 | ESWINENWIN | |||
| Nobilis | 2008 | | WIN | ||||
| Grey Box | 2017 | | WIN | ||||
| Cavalier Game Studi | 2017 | | WIN | ||||
Simulador Profesional de Tenisaka: Professional Tennis Simulator | Dinamic | 1990 | | 8.7 | ESPCENPC | ||
| Hammer Technologies | 1998 | | WIN WIN DEMO | ||||
| Zigurat | 1991 | | 7.7 | PC | |||
| Virtual Toys | 2001 | | WIN | ||||
| Dinamic Multimedia | 1999 | | WIN | ||||
| The Games Company | 2008 | | WIN |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
PC DOS
372
339
PC WIN
364
151
PC Linux
67
27
Online
13
5
TOTAL
782
485
478
1494
279
703
248
2907
46
33
164
705
666
142
11
12
+3.11M
6991
16707
1157
LAST GAME COMMENTS
LAST VOTES
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Zack Zero 10
-
Speed Haste 10






























