AFILIADOS
PC Zone :: Juegos con créditos de Jose Juan Garcia
LISTADO DE JUEGOS

CréditosJose Juan Garcia
Fichas, sistemas, compañías y recursos relacionados con su participación en la zona PC.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | DESC. | |
The AbbeyLa Abadíaaka: Murder in the Abbey | Crimson Cow | 2008 | | ESWIN WIN DCENWIN 1 WIN 1 | |||
Aspar G.P. Masteraka: Grand Prix Master | Dinamic | 1988 | | 9.2 | ESPCENPC | ||
| Team 17 | 2019 | | WIN | ||||
| Team 17 | 2023 | WIN | |||||
| Konami | 2014 | | WIN | ||||
| Eidos | 2001 | | 9.5 | ESWINENWIN | |||
| Eidos | 2006 | | 8.3 | WIN | |||
Cyber Policeaka: Cyber Law | Dinamic Multimedia | 1997 | | 7.5 | PC | ||
Fire Windaka: Firewind | DDM | 1996 | | 7.5 | PC | ||
| GameTrust | 2017 | WIN | |||||
| Devolver Digital | 2024 | | 9.4 | WIN MAC | |||
Olympic Games 92aka: International Athletics | Opera Plus | 1992 | | 7.8 | ESPCENPC | ||
| Dinamic Multimedia | 2000 | | ESWINMUWIN MG WIN CARL LEWIS | ||||
| Dinamic Multimedia | 1999 | | 7.7 | WIN | |||
| Dinamic Multimedia | 1999 | | 7.9 | WIN | |||
| Dinamic Multimedia | 2000 | | WIN | ||||
| Dinamic Multimedia | 2000 | | 7.6 | WIN | |||
| Nobilis | 2008 | | WIN | ||||
| Dinamic Multimedia | 1999 | | ENWINITWIN | ||||
| Noria Works | 1997 | | 8.7 | PC | |||
| Virtual Toys | 2001 | | WIN | ||||
| The Games Company | 2008 | | WIN |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
PC DOS
372
339
PC WIN
364
151
PC Linux
67
27
Online
13
5
TOTAL
782
485
478
1485
279
700
248
2872
46
33
164
705
661
142
11
12
+3.11M
6926
16707
1154
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Oxide
Este juego no es un MIA. A no ser que se refieran a manuales…
-
Mycopsychosys
No c q decir pero bueno tomen awita (super random)
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
ÚLTIMOS VOTOS
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Zack Zero 10
-
Speed Haste 10























