AFILIADOS
Spectrum zone :: Juegos con créditos de Jesus Fernandez
LISTADO DE JUEGOS

CréditosJesus Fernandez
Fichas, sistemas, compañías y recursos relacionados con su participación en la zona ZX Spectrum.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | DESC. | |
| Opera Soft | 1987 | | 9.7 | SP | |||
| Javier Fopiani | 2020 | | SP SP SE | ||||
Angel Nieto Pole 500aka: Pole 500 | Opera Sport | 1990 | | 9 | SP | ||
| Videospectrum | 1984 | | 5.6 | SP | |||
La Brujaaka: Evil Spell, The | Microbyte | 1985 | | 7.4 | SP | ||
Casanovaprov: Pizza e Pasta | Iber | 1989 | | 7.8 | SP SP 3A | ||
Corsariosaka: Corsaires | Opera Soft | 1989 | | 7.8 | SP | ||
| Idealogic | 1987 | | 6.8 | SP | |||
| Iber | 1989 | | 7.1 | SP | |||
Explorer XXXIprov: Explorer 2167 | Dro Soft | 1988 | | 3.4 | SP | ||
| Opera Sport | 1990 | | 6.6 | SP | |||
Guillermo Tellaka: Guillaume Tell | Opera Soft | 1989 | | 7.9 | SP | ||
Livingstone Supongo IIaka: Livingstone II | Opera Soft | 1989 | | 8.5 | SP | ||
| Opera Sport | 1990 | | 7.7 | SP | |||
R.A.Maka: RAM | Topo Soft | 1990 | | 5.5 | SP | ||
| Topo Soft | NP | | - | SP | |||
| CAAD | 1989 | | SP | ||||
| Mojon Twins | 2009 | | 8.2 | ZX81 SP |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Spectrum
1030
583
ZX81
3
3
SP Next
13
1
ZX Uno
1
0
TOTAL
1047
583
721
1127
628
547
459
2018
37
356
103
751
565
197
13
10
19
+2.66M
4848
17086
1301
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Transfer +3
Hola Borrocop. Entre a los comentarios porque me aparecían e…
ÚLTIMOS VOTOS
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Thor 6



















