AFILIADOS
Spectrum zone :: Últimos análisis publicados
ÚLTIMOS ANÁLISIS PUBLICADOS

Últimos análisis publicados
Reseñas publicadas recientemente, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | PUBLICADO | |
| Mojon Twins | 2009 | | 8.20 | 26/12/2012 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8.30 | 25/12/2012 | |||
| QLS | 1985 | | 3.70 | 26/07/2012 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8.50 | 28/06/2012 | |||
| WOPR2K | 2006 | | - | 04/04/2012 | |||
| Zigurat | 1991 | | 8.10 | 24/03/2012 | |||
| Topo Soft | NP | | - | 21/02/2012 | |||
| Infogrames | 1989 | | 9.30 | 20/02/2012 | |||
Submarinos U-95aka: Misión U-95 | Microparadise | 1984 | | 5.80 | 28/01/2012 | ||
| Dinamic | 1989 | | 9.40 | 22/01/2012 | |||
Pack Regalo Sinclairaka: Sinclair +3 Pack | Dinamic | 1988 | | 8.50 | 14/01/2012 | ||
| Microparadise | 1984 | | 5.00 | 03/01/2012 | |||
| Loriciels | 1989 | | 7.80 | 30/12/2011 | |||
| Microparadise | 1984 | | 3.80 | 24/12/2011 | |||
| G.LL. | NP | | - | 20/12/2011 | |||
| Opera Soft | 1988 | | 8.50 | 19/12/2011 | |||
| Mindscape | 1986 | | 8.10 | 25/11/2011 | |||
| Erbe | 1988 | | 8.00 | 13/11/2011 | |||
| Erbe | 1988 | | 8.90 | 10/11/2011 | |||
| Opera Soft | 1990 | | 8.20 | 20/10/2011 | |||
| Positive | 1991 | | 6.80 | 16/10/2011 | |||
| Broderbund | 1984 | | 5.90 | 05/10/2011 | |||
| Electronic Arts | 1989 | | 8.60 | 29/09/2011 | |||
World Destruction[Spectrum Top Hits nº1] | Ventamatic | 1985 | | 6.80 | 23/09/2011 | ||
| Topo Soft | NP | | - | 20/09/2011 | |||
| Opera Soft | 1989 | | 8.60 | 13/09/2011 | |||
| Opera Plus | 1992 | | 7.90 | 08/09/2011 | |||
| New Frontier | 1989 | | 7.70 | 10/08/2011 | |||
| Dinamic | 1987 | | 8.70 | 09/08/2011 | |||
| GTS | 1987 | | 2.30 | 05/07/2011 | |||
| Opera Soft | 1990 | | 8.60 | 03/05/2011 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 8.80 | 02/05/2011 | |||
| Dro Soft | 1992 | | 8.30 | 29/04/2011 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8.90 | 19/04/2011 | |||
| Erbe | 1988 | | 9.20 | 17/04/2011 | |||
| Topo Soft | 1991 | | 7.30 | 12/04/2011 | |||
La Maldición de Jarak[Juegue con su Spectrum nº1] | Sygran | 1986 | | 4.20 | 12/04/2011 | ||
| 100% by Dinamic | 1988 | | 8.30 | 10/04/2011 | |||
Star Fighter[Soft Spectrum nº23] | GTS | 1987 | | 2.70 | 10/04/2011 | ||
| Kixx | 1989 | | 7.70 | 09/04/2011 | |||
| Dinamic | 1989 | | 8.60 | 08/04/2011 | |||
| Dinamic | 1986 | | 7.60 | 07/04/2011 | |||
| Topo Soft | 1989 | | 7.70 | 06/04/2011 | |||
Astra[Juegue con su Spectrum nº2] | Sygran | 1987 | | 2.30 | 01/04/2011 | ||
| Dinamic | 1991 | | 8.20 | 27/03/2011 | |||
The Time Robbersaka: Los Ladrones del Tiempo | Indescomp | 1985 | | - | 25/03/2011 | ||
| Dinamic | 1992 | | 8.60 | 24/03/2011 | |||
| Dinamic | 1988 | | 9.00 | 15/03/2011 | |||
| Crazy Soft | 1990 | | 5.70 | 12/03/2011 | |||
| Dinamic | 1991 | | 9.10 | 11/03/2011 |
26/12/2012
25/12/2012
26/07/2012
28/06/2012
24/03/2012
21/02/2012
20/02/2012
28/01/2012
22/01/2012
14/01/2012
03/01/2012
30/12/2011
24/12/2011
20/12/2011
19/12/2011
25/11/2011
13/11/2011
10/11/2011
20/10/2011
16/10/2011
05/10/2011
29/09/2011
23/09/2011
20/09/2011
13/09/2011
08/09/2011
10/08/2011
09/08/2011
05/07/2011
03/05/2011
02/05/2011
29/04/2011
19/04/2011
17/04/2011
12/04/2011
12/04/2011
10/04/2011
10/04/2011
09/04/2011
08/04/2011
07/04/2011
06/04/2011
01/04/2011
27/03/2011
25/03/2011
24/03/2011
15/03/2011
12/03/2011
11/03/2011
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Spectrum
1036
915
ZX81
3
3
SP Next
18
17
ZX Uno
1
1
TOTAL
1058
929
721
1139
628
545
463
2108
37
356
103
751
574
197
13
10
19
+2.68M
10715
17117
1317
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































