AFILIADOS
Spectrum zone :: Últimos análisis publicados
ÚLTIMOS ANÁLISIS PUBLICADOS

Últimos análisis publicados
Reseñas publicadas recientemente, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | PUBLICADO | |
CEZ Collection Vol. 1aka: Pack CEZ GS Vol. 1 | CEZ GS | 2008 | | - | 29/08/2008 | ||
| Ricardo Villalba | 1989 | | 4.40 | 22/06/2008 | |||
Indiana Jones y el Idolo de Oroaka: El Idolo de Oro | Microhobby | 1985 | | 3.30 | 25/05/2008 | ||
| Aventuras AD | 1988 | | 7.20 | 25/05/2008 | |||
| RVde | 1985 | | 3.60 | 21/05/2008 | |||
| CEZ Silver | 2008 | | - | 13/05/2008 | |||
| G.LL. | 1990 | | 2.50 | 01/05/2008 | |||
| Álea | 1987 | | 4.50 | 28/04/2008 | |||
| 3PSoft | 1990 | | 5.00 | 20/04/2008 | |||
| CEZ GS | 2008 | | - | 14/04/2008 | |||
| CEZ Silver | 2007 | | - | 12/10/2007 | |||
| CEZ Silver | 2007 | | - | 12/09/2007 | |||
| CEZ Silver | 2007 | | - | 06/06/2007 | |||
| CEZ Silver | 2007 | | - | 06/06/2007 | |||
| CEZ GS | 2007 | | - | 10/03/2007 | |||
| CEZ GS | 2006 | | - | 10/08/2006 | |||
| CEZ GS | 2006 | | - | 07/03/2006 | |||
| CEZ GS | 2005 | | - | 22/08/2005 | |||
| CEZ Silver | 2005 | | - | 08/08/2005 | |||
| CEZ Silver | 2005 | | - | 07/07/2005 | |||
| MHT Ingenieros | 1989 | | 7.60 | 04/06/2005 | |||
Exterminatoraka: Polluting Bacteria, The | Microbyte | 1985 | | 7.50 | 04/06/2005 | ||
Sootlandaka: Soot Land | Zafiro | 1988 | | 4.50 | 04/06/2005 | ||
| Positive | 1990 | | 4.40 | 13/01/2005 | |||
| Investrónica | 1984 | | 6.90 | 13/01/2005 | |||
| Zafiro | 1989 | | 5.10 | 06/12/2004 | |||
| Zafiro | 1989 | | 4.00 | 06/12/2004 | |||
| CEZ GS | 2004 | | - | 10/10/2004 | |||
| CEZ Silver | 2004 | | - | 02/10/2004 | |||
Astro Marine Corpsaka: A.M.C. | Dinamic | 1989 | | 9.30 | 09/09/2004 | ||
| Rafa Vico | 1990 | | 6.60 | 05/09/2004 | |||
| Zigurat | 1991 | | 7.10 | 05/09/2004 | |||
| Dinamic | 1986 | | 7.60 | 05/09/2004 | |||
F-1aka: G.P. Formula 1 Simulator | Zigurat | 1991 | | 6.00 | 04/09/2004 | ||
| Future Stars | 1986 | | 6.70 | 04/09/2004 | |||
Rocmanaka: Rockman | Magic Team | 1986 | | 7.40 | 04/09/2004 | ||
Krypton Raidersaka: Krypton Raider | Future Stars | 1985 | | 5.50 | 03/09/2004 | ||
| Jorge Pérez | 1986 | | 2.20 | 10/08/2004 | |||
| Interceptor M.S. | 1985 | | 5.40 | 10/08/2004 | |||
Zortron[Librería de Software Spectrum nº18] | GTS | 1987 | | 3.90 | 10/08/2004 | ||
| Opera Sport | 1990 | | 7.80 | 09/08/2004 | |||
| Juliet Soft | 1986 | | 6.20 | 08/08/2004 | |||
King Leonardaka: Leonard | Mind Games | 1986 | | 6.10 | 08/08/2004 | ||
| CEZ GS | 2004 | | - | 16/07/2004 | |||
| Revista ZX | 1984 | | 5.00 | 24/02/2004 | |||
| G.LL. | 1990 | | 6.20 | 22/02/2004 | |||
Black Beardaka: Blackbeard | Topo Soft | 1988 | | 7.70 | 03/02/2004 | ||
Screwieaka: Burbujas | Mind Games | 1987 | | 6.70 | 24/12/2003 | ||
| J.L. del Río | 1983 | | 2.30 | 15/11/2003 | |||
| Rafa Vico | 1992 | | 6.00 | 14/11/2003 |
29/08/2008
22/06/2008
25/05/2008
25/05/2008
21/05/2008
13/05/2008
01/05/2008
28/04/2008
20/04/2008
14/04/2008
12/10/2007
12/09/2007
06/06/2007
10/03/2007
10/08/2006
07/03/2006
22/08/2005
08/08/2005
07/07/2005
04/06/2005
04/06/2005
04/06/2005
13/01/2005
13/01/2005
06/12/2004
06/12/2004
10/10/2004
02/10/2004
09/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
04/09/2004
04/09/2004
04/09/2004
03/09/2004
10/08/2004
10/08/2004
10/08/2004
09/08/2004
08/08/2004
08/08/2004
16/07/2004
24/02/2004
22/02/2004
03/02/2004
24/12/2003
15/11/2003
14/11/2003
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Spectrum
1036
915
ZX81
3
3
SP Next
18
17
ZX Uno
1
1
TOTAL
1058
929
721
1139
628
545
463
2108
37
356
103
751
574
197
13
10
19
+2.68M
10715
17117
1317
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































