AFILIADOS
Spectrum zone :: Actualizaciones recientes
ACTUALIZACIONES RECIENTES

Actualizaciones recientes
Fichas con pantallas, carátulas, análisis, descargas u otros materiales añadidos o revisados.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | CAMBIO | IDIO. | FECHA | |
| Dinamic | 1986 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Zigurat | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Melbourne House | 1990 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
4x1Cuatro por Uno | 100% by Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Topo Soft | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Sygran | 1986 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Erbe | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Multi Sports IIOpera vs Dinamic | Dro Soft | 1992 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Mojon Twins | 2009 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Opera Soft | 1990 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Igoraka: Ygor | GTS | 1987 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Dinamic | 1987 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Shooting RangeGunstick Mix I | New Frontier | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Opera Plus | 1992 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Topo Soft | 1111 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Ventamatic | 1985 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
BudokanThe Martial Spirit | Electronic Arts | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Broderbund | 1990 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Positive | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Opera Soft | 1990 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Erbe | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Erbe | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Mindscape | 1990 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Opera Soft | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Microparadise | 1984 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Loriciels | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Microparadise | 1984 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Pack Regalo Sinclairaka: Sinclair +3 Pack | Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Dinamic | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
North & Southaka: Norte y Sur | Infogrames | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
R.A.M 2Space Mission | Topo Soft | 1111 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Zigurat | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
PhantomasaIn the Land of the Grunge Wizards | WOPR2K | 2006 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| QLS | 1985 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
UWOLQuest for Money | Mojon Twins | 2009 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
UWOLQuest for Money | Mojon Twins | 2009 | Pantallas ▶ 0 de ZX81 | |||
| Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Dinamic | 1987 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
GenesisDawn of a New Day | Retroworks | 2010 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Loriciels | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Software Center | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Sokoban Perfectaka: Soko-ban Perfect | New Frontier | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Dinamic | 1988 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Opera Soft | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Infogrames | 1991 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
Amunt La InformàticaCassette n.º 2 | Centre Divulgador de la Informàtica | 1985 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | |||
| Topo Soft | 1111 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum | ||||
| Líder Soft | 1989 | Pantallas ▶ 0 de Spectrum |
4501. Super Series
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4504. 4x1Cuatro por Uno
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4505. Top by Topo 2
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4506. La Maldición de Jarak
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4507. Erbe 88
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4508. Mejor de Dinamic, Lo
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4510. Sgt. Helmet Zero
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4511. 5 Exitos de Opera Soft
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4512. Igor
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4513. Pack Monstruo
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4515. Opera Super Sports
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4516. Zero Kelvin
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4517. World Destruction
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4519. Karateka
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4520. Red Dynamite Pack
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4521. Summer Pack
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4524. The Chessmaster 2000
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4526. Golf
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4527. Bumpy
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4528. Star Trek 3050
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4529. Pack Regalo Sinclair
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4530. Dinamic 5º Aniversario
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4531. North & South
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4532. R.A.M 2Space Mission
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4533. Pack Powersports
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4536. Excalibur
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4537. UWOLQuest for Money
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4538. UWOLQuest for Money
Pantallas ▶ 0 de ZX81
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4541. GenesisDawn of a New Day
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4542. Mach 3
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4543. Chicago's 30 / Coliseum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4544. Sokoban Perfect
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4545. 2x1: Hundra · Turbo Girl
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4547. Mystical
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4549. Highway to Heaven
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
4550. Los Vientos de Yadhe
Pantallas ▶ 0 de Spectrum
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
Spectrum
1036
915
ZX81
3
3
SP Next
18
17
ZX Uno
1
1
TOTAL
1058
929
721
1139
628
545
463
2108
37
356
103
751
574
197
13
10
19
+2.67M
9493
17115
1315
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
Somewhere in Hell
@Francisco Las gracias a ti, por hacer juegos tan guays ;)
-
BeTiled!
Llego más o menos a nivel no sé si 7 u 8 y más que eso me re…

















































