AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 901 | Mojon Twins | 2013 | SPECTRUM | 15 | ||||
| 902 | Dwalin | 2021 | MSX 2 | 15 | ||||
| 903 | Radastan | 2013 | SPECTRUM | 15 | ||||
| 904 | DIMensionNEW | 1986 | AMSTRAD CPC | 6.00 | 15 | |||
| 905 | PlattySoft | 2023 | MSX | 15 | ||||
| 906 | Zafiro | 1988 | AMSTRAD CPC | 3.90 | 14 | |||
| 907 | Infodisc | 1989 | PC DOS | 5.30 | 14 | |||
| 908 | Positive | 1989 | SPECTRUM | 4.80 | 14 | |||
| 909 | Microhobby | 1985 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 14 | |||
| 910 | Explorer XXXIprov: Explorer 2167 | Dro Soft | 1988 | SPECTRUM | 3.40 | 14 | ||
| 911 | Habilitprov: Hability | Iber | 1988 | SPECTRUM | 6.90 | 14 | ||
| 912 | Delta | 1990 | AMSTRAD CPC | 5.00 | 14 | |||
| 913 | Opera Sport | 1991 | SPECTRUM | 8.10 | 14 | |||
| 914 | Opera Soft | 1987 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 14 | |||
| 915 | Delta | 1990 | AMSTRAD CPC | 3.10 | 14 | |||
| 916 | A. Bárcena | 1988 | PC DOS | 5.90 | 14 | |||
| 917 | Topo Soft | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.70 | 14 | |||
| 918 | Rescate en el Golfoprov: Jumbo/Fist of Steel | Opera Soft | 1991 | PC DOS | 7.60 | 14 | ||
| 919 | Microhobby | 1985 | SPECTRUM | 7.20 | 14 | |||
| 920 | Zigurat | 1991 | SPECTRUM | 7.70 | 14 | |||
| 921 | Aventuras AD | 1991 | SPECTRUM | 8.20 | 14 | |||
| 922 | Tour 91prov: Indurain 91 | Topo Soft | 1991 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 14 | ||
| 923 | Topo Soft | 1991 | PC DOS | 8.30 | 14 | |||
| 924 | Positive | 1989 | SPECTRUM | 7.60 | 14 | |||
| 925 | Future Stars | 1986 | SPECTRUM | 6.70 | 14 | |||
| 926 | Dinamic | 1990 | AMSTRAD CPC | 8.90 | 14 | |||
| 927 | Casanovaprov: Pizza e Pasta | Iber | 1989 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 14 | ||
| 928 | Animagic | 1989 | SPECTRUM | 7.80 | 14 | |||
| 929 | 3PSoft | 1994 | PC DOS | 7.30 | 14 | |||
| 930 | RVde | 1985 | SPECTRUM | 3.60 | 14 | |||
| 931 | Zigurat | 1991 | AMSTRAD CPC | 5.80 | 14 | |||
| 932 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 6.50 | 14 | |||
| 933 | Amsoft | 1983 | AMSTRAD CPC | 8.70 | 14 | |||
| 934 | System 4 | 1988 | SPECTRUM | 6.40 | 14 | |||
| 935 | Iber | 1989 | AMSTRAD CPC | 7.10 | 14 | |||
| 936 | Zafiro | 1988 | SPECTRUM | 7.00 | 14 | |||
| 937 | Grupo Creators Unio | 1991 | SPECTRUM | 6.80 | 14 | |||
| 938 | Gabi Soft | 1992 | SPECTRUM | 6.10 | 14 | |||
| 939 | Opera Sport | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 14 | |||
| 940 | Opera Soft | 1991 | AMSTRAD CPC | 7.40 | 14 | |||
| 941 | Zigurat | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 14 | |||
| 942 | Robe Inie | 2001 | PC DOS | 6.50 | 14 | |||
| 943 | Topo Soft | 1988 | PC DOS | 8.00 | 14 | |||
| 944 | Ventamatic | 1984 | SPECTRUM | 6.00 | 14 | |||
| 945 | Rafa Vico | 1991 | SPECTRUM | 5.30 | 14 | |||
| 946 | Positive | 1991 | PC DOS | 6.80 | 14 | |||
| 947 | Opera Soft | 1989 | SPECTRUM | 8.20 | 14 | |||
| 948 | G.LL. | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.70 | 14 | |||
| 949 | CEZ Silver | 2008 | AMSTRAD CPC | - | 14 | |||
| 950 | Ediciones Manali | 1992 | PC DOS | 3.10 | 14 |
15
15
15
904. Damas · Dominó
15
905. Shyre
15
906. Atrog
14
907. Aventura en Wildland
14
908. Enchanted
14
909. Escoba
14
910. Explorer XXXI
14
911. Habilit
14
912. Inhumanos, Los
14
913. Jai Alai
14
914. Last Mission, The
14
915. Legend
14
917. Lorna
14
918. Rescate en el Golfo
14
919. Silver Gun
14
920. Star Bowls
14
922. Tour 91
14
923. Zona 0
14
924. Mambo
14
925. Alí-Bebé
14
926. Narco Police
14
927. Casanova
14
928. Cyberbig
14
929. Negra Noche
14
930. ZX-Mus
14
931. Autocrash
14
932. Bestial Warrior
14
933. Roland in the Caves
14
934. Dea Tenebrarum
14
935. Defcom 1
14
936. Frontiers
14
937. Idiliar
14
938. Microbowl
14
939. Mundial de Fútbol
14
14
941. Power Magic
14
942. PC Asteroids
14
943. Rock'n Roller
14
944. Robot Factory
14
945. Invasión Luna
14
946. Genghis Khan
14
947. Trigger
14
948. Oberon 69
14
14
950. Gladiator
14
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































