AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 1401 | Ventamatic | 1984 | SPECTRUM | 5.30 | 10 | |||
| 1402 | Compulogical | 1987 | SPECTRUM | 1.90 | 10 | |||
| 1403 | Alien Soft | 2000 | PC DOS | 5.90 | 10 | |||
| 1404 | Air Cobra[Todo sobre el Amstrad nº19] | GTS | 1987 | AMSTRAD CPC | 3.10 | 10 | ||
| 1405 | La Gruta de los Cuatro Diamantes[Soft Spectrum nº19] | GTS | 1986 | SPECTRUM | 5.70 | 10 | ||
| 1406 | Zafiro | 1988 | AMSTRAD CPC | 4.50 | 10 | |||
| 1407 | Melbourne House | 1988 | AMSTRAD CPC | 8.50 | 10 | |||
| 1408 | SPE | 1989 | PC DOS | 4.60 | 10 | |||
| 1409 | Dinamic | 1988 | AMSTRAD CPC | 8.50 | 10 | |||
| 1410 | G.LL. | 1990 | PC DOS | 6.20 | 10 | |||
| 1411 | Centre Divulgador d | 1985 | C64 | 1.80 | 10 | |||
| 1412 | Ediciones Mago | 1996 | PC DOS | 6.00 | 10 | |||
| 1413 | Microhobby | 1985 | AMSTRAD CPC | 5.30 | 10 | |||
| 1414 | Centre Divulgador d | 1985 | SPECTRUM | 4.50 | 10 | |||
| 1415 | Proein | 1989 | PC DOS | 7.10 | 10 | |||
| 1416 | Dro Soft | 1989 | SPECTRUM | 3.90 | 10 | |||
| 1417 | Lala the MagicalPrologue[Pretujao 2010] | Mojon Twins | 2010 | AMSTRAD CPC | 7.70 | 10 | ||
| 1418 | Mojon Twins | 2009 | AMSTRAD CPC | 7.60 | 10 | |||
| 1419 | Sideral WarXilen Warprov: Xilen War | Delta | 1990 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 10 | ||
| 1420 | ESP Soft | 2012 | AMSTRAD CPC | 8.10 | 10 | |||
| 1421 | ESP Soft | 2012 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 10 | |||
| 1422 | Commodore Plus | 2013 | AMSTRAD CPC | 6.50 | 10 | |||
| 1423 | ESP Soft Adventure | 2015 | AMSTRAD CPC | 10 | ||||
| 1424 | Monsterbytes | 2012 | AMSTRAD CPC | 10 | ||||
| 1425 | UWOL 2Quest for Money[Pretujao] | Mojon Twins | 2011 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 10 | ||
| 1426 | SPE | 1988 | PC DOS | 4.00 | 10 | |||
| 1427 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 10 | ||||
| 1428 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 5.00 | 10 | |||
| 1429 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 1.40 | 10 | |||
| 1430 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 4.10 | 10 | |||
| 1431 | DDM | 1996 | PC DOS | 10 | ||||
| 1432 | CNG Soft | 2015 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 10 | |||
| 1433 | Ediciones Mago | 1997 | PC DOS | 6.30 | 10 | |||
| 1434 | F.J.G.C. | 2017 | C64 | 8.40 | 10 | |||
| 1435 | Dwalin | 2005 | PC DOS | 8.00 | 10 | |||
| 1436 | ESP Soft | 2017 | AMSTRAD CPC | 8.10 | 10 | |||
| 1437 | Retrobytes | 2016 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 10 | |||
| 1438 | MSXNAKE | 2005 | MSX | 10 | ||||
| 1439 | Climacus | 2011 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1440 | Fracture Games | 2014 | AMSTRAD CPC | 10 | ||||
| 1441 | Microhobby | 1989 | SPECTRUM | 5.50 | 10 | |||
| 1442 | Álea | 1986 | SPECTRUM | 3.00 | 10 | |||
| 1443 | Commodore Plus | 2013 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 10 | |||
| 1444 | Dwalin | 2021 | AMSTRAD CPC | 10 | ||||
| 1445 | Climacus | 2012 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1446 | DIMensionNEW | 1986 | C64 | 6.90 | 10 | |||
| 1447 | Investrónica | 1984 | SPECTRUM | 5.20 | 10 | |||
| 1448 | Positron[Juegue con su Spectrum nº3] | Sygran | 1987 | SPECTRUM | 10 | |||
| 1449 | Top Secret[El Mejor Spectrum nº5] | Sygran | 1987 | SPECTRUM | 10 | |||
| 1450 | Ping-Pong[El Mejor Spectrum nº6] | Sygran | 1987 | SPECTRUM | 10 |
1401. 3D-Interceptor
10
1402. Cross
10
1403. Massacre Total
10
1404. Air Cobra
10
1406. Sootland
10
1407. Xenon
10
1408. Sports Puzzle
10
10
1410. Jackson City
10
1411. Guillem de Berguedà
10
1412. Kome Bumb
10
1413. Dominó
10
1415. Mister Gas
10
1416. Telemark Warrior
10
1417. Lala the MagicalPrologue
10
1418. Nanakodescends to HELL
10
1419. Sideral War
10
1420. TotemsColumns CPC Two
10
1421. Imaginario Colectivo
10
1422. Mansión Kali
10
1424. Dead by Dawn
10
1425. UWOL 2Quest for Money
10
1426. Mastertrivial - I
10
1427. Rommel - II
10
1428. Cocinero
10
1429. Mundial de Italia
10
1430. Bios
10
1432. Frogalot
10
10
10
10
1436. Linaje Real, El
10
1437. Outlaws
10
1438. Tragaperras
10
1439. Gimme Bright
10
1440. Orc's Dungeon
10
1441. World Rally
10
1443. Prisionero, El
10
1444. Chico de los Recados, El
10
1445. Speccy BrosNick & Tom
10
1448. Positron
10
1449. Top Secret
10
1450. Ping-Pong
10
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































