AFILIADOS
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | DESC. | |
| 2x1: El Poder Oscuro - Arkos | Zigurat | 1988 | | 6.8 | ![]() | AMS | |
| Autocrash aka: Autocras Diabólico | Zigurat | 1991 | | 5.8 | ![]() | AMS | |
| Comando Quatro | Zigurat | 1989 | | 8.4 | ![]() | AMS | |
| Curro Jiménez | Zigurat | 1989 | | 7.6 | ![]() | AMS | |
| Hammer-Head aka: Hammerhead | Zigurat | 1992 | | 4.2 | ![]() | AMS | |
| Jump | Zigurat | 1992 | | 5.8 | ![]() | AMS | |
| Jungle Warrior prov: Inka | Zigurat | 1990 | | 8.8 | ![]() | AMS | |
| Kong's Revenge | Zigurat | 1991 | | 6 | ![]() | AMS | |
| Lala the Magical Prologue [Pretujao 2010] | Mojon Twins | 2010 | | 7.7 | ![]() | AMS AMS | |
| Piso Zero | Zigurat | 1991 | | 7.1 | ![]() | AMS | |
| Poder Oscuro, El | Zigurat | 1988 | | 8.3 | ![]() | AMS | |
| Senda Salvaje | Zigurat | 1990 | | 7.9 | ![]() | AMS | |
| Sgt. Helmet Training Day | Mojon Twins | 2013 | | ![]() | AMS AMS | ||
| Stroper | Zigurat | 1992 | | 4.4 | ![]() | AMS | |
| UWOL Quest for Money | Mojon Twins | 2009 | | 8.2 | ![]() | AMS | |
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
juegos
fichas
CPC
581
427
PCW
53
56
CPC Plus
5
4
TOTAL
639
442
445
1092
404
886
150
970
29
64
94
715
468
168
10
15
+2.18M
2721
14646
1174
ÚLT. COMENTS JUEGOS
▪ Rocky » Cuáles son las teclas redefini ... (Litros)
▪ Tres Luces de Glaurung, Las » @Borrocop ¡Hola! Sí, actualiza ... (administradores)
▪ Tres Luces de Glaurung, Las » A partir del 2017, en el 30 an ... (Borrocop)
▪ Cosmic Sheriff » [ZX Spectrum: 6]
Lo jugué e ... (Zup)
▪ Casanova » @Borrocop Corregido, ¡gracias ... (administradores)
ÚLTIMOS VOTOS
▪ Don Quijote » 9
▪ Camelot Warriors » 10
▪ Espada Sagrada, La » 10
▪ Astro Marine Corps » 10
▪ Zampabolas » 6
▪ Abu Simbel Profanation » 10
▪ Cosmic Sheriff » 6

Listado de juegos - angel luis sanchez



















