Amstrad CPC
Stroper
media

PUNTUACIONES
Comunidad y Revistas
Usuarios
6.1
Votos
10
Participación
| Nota | Votos |
| 1 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 10 | 2 |
AFILIADOS

| Nota | Votos |
| 1 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 10 | 2 |
Diseño de la caja: Ángel Luis Sánchez