AFFILIATES
Computer Emuzone :: Latest reviews published
LATEST REVIEWS PUBLISHED

Latest reviews published
Recently published reviews with links to the complete cards.
| GAME | COMPANY | YEAR | EXTRAS | RAT. | LN. | PUBLISHED | |
| Dro Soft | 1988 | | 6.20 | 2026/05/30 | |||
| Enrique Gálvez | 2025 | | 9.30 | 2025/10/30 | |||
| Mananuk | 2022 | | 8.00 | 2025/01/16 | |||
| CNG Soft | 2019 | | 7.00 | 2025/01/16 | |||
| Mananuk | 2024 | | 8.10 | 2025/01/08 | |||
| Dreamin' Bits | 2020 | | 9.20 | 2024/09/24 | |||
| Play On Retro | 2020 | | 8.00 | 2024/09/19 | |||
| ESP Soft | 2020 | | 9.00 | 2024/07/24 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 6.00 | 2024/04/10 | |||
| Chupigames | 2020 | | 8.50 | 2023/10/13 | |||
| Chupigames | 2019 | | 8.00 | 2023/06/29 | |||
| Retrobytes | 2015 | | 8.50 | 2023/03/11 | |||
| Mojon Twins | 2012 | | 8.00 | 2023/02/23 | |||
| CNG Soft | 2020 | | 7.50 | 2023/02/18 | |||
| Activision | 1989 | | 7.50 | 2022/07/20 | |||
| Mojon Twins | 2019 | | 8.00 | 2022/07/01 | |||
| CNG Soft | 2011 | | 9.00 | 2022/04/11 | |||
| Matra | 2020 | | 7.30 | 2022/04/08 | |||
| Retrobytes | 2016 | | 7.80 | 2022/03/19 | |||
MoonwalkerThe Computer Game[Serie 5 Estrellas] | U.S. Gold | 1989 | | 5.70 | 2022/03/13 | ||
| Dreamin' Bits | 2017 | | 8.20 | 2021/12/24 | |||
| U.S. Gold | 1988 | | 7.20 | 2021/12/03 | |||
| ESP Soft | 2018 | | 8.50 | 2021/11/22 | |||
The Running Manaka: Perseguido | Grandslam | 1989 | | 3.50 | 2021/11/11 | ||
El Prisioneroaka: Prisoner, The | Commodore Plus | 2013 | | 7.00 | 2021/07/13 | ||
| Edisoft | 1987 | | 4.00 | 2021/07/13 | |||
| 4MHz | 2019 | | 8.10 | 2021/07/10 | |||
| 4MHz | 2017 | | 8.00 | 2021/07/10 | |||
| GTS | 1987 | | 3.00 | 2021/06/21 | |||
| Álea | 1986 | | 3.20 | 2021/05/28 | |||
El TesoroLas Sílabas Directas[Lexa nº2] | Álea | 1986 | | 4.00 | 2021/05/28 | ||
| Álea | 1986 | | 3.00 | 2021/05/28 | |||
| Pakete Soft | 2019 | | 9.30 | 2021/05/22 | |||
| Mastertronic | 1988 | | 7.30 | 2021/05/19 | |||
| Bytedreams | 2017 | | 8.30 | 2021/05/18 | |||
| Dwalin | 2005 | | 8.00 | 2021/05/08 | |||
S.O.S.[Amstrad Games nº2] | GTS | 1986 | | 5.20 | 2021/05/02 | ||
BoloncioEn la Mansión de los Monsters[Todo sobre el Amstrad nº11] | GTS | 1986 | | 1.20 | 2021/04/18 | ||
| Retroworks | 2020 | | 8.50 | 2021/04/11 | |||
| ESP Soft | 2013 | | 7.50 | 2021/03/23 | |||
| CNG Soft | 2015 | | 8.30 | 2021/02/26 | |||
| Mojon Twins | 2018 | | 7.00 | 2020/12/26 | |||
| Virgin Games | 1989 | | 5.20 | 2020/12/06 | |||
Cheril of the Bosque[Pretujao CPC 2010] | Mojon Twins | 2010 | | 7.00 | 2020/12/04 | ||
| ESP Soft | 2014 | | 8.00 | 2020/12/02 | |||
| Indescomp | 1985 | | 7.00 | 2020/11/01 | |||
| Retroworks | 2017 | | 9.2 | 2020/10/25 | |||
Transx[Amstrad Games nº7] | GTS | 1987 | | 1.70 | 2020/09/09 | ||
Air Attack[Todo sobre el Amstrad nº16] | GTS | 1987 | | 3.70 | 2020/07/24 | ||
| ESP Soft | 2017 | | 8.10 | 2020/07/03 |
2026/05/30
2025/10/30
2025/01/16
2025/01/16
2025/01/08
2024/09/24
2024/09/19
2024/07/24
2024/04/10
2023/10/13
2023/06/29
2023/03/11
2023/02/23
2023/02/18
2022/07/20
2022/07/01
2022/04/11
2022/04/08
2022/03/19
2022/03/13
2021/12/24
2021/12/03
2021/11/22
2021/11/11
2021/07/13
2021/07/13
2021/07/10
2021/07/10
2021/06/21
2021/05/28
2021/05/22
2021/05/19
2021/05/18
2021/05/08
2021/05/02
2021/04/18
2021/04/11
2021/03/23
2021/02/26
2020/12/26
2020/12/06
2020/12/04
2020/12/02
2020/11/01
2020/10/25
2020/09/09
2020/07/24
2020/07/03
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
109
123
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
206
262
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4477
2620
1587
5227
1260
3159
991
9355
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.97M
43485
31563
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































