AFFILIATES
Spectrum zone :: Most played online games
ONLINE PLAYS (since 2024/06/21)

Online plays
Usage ranking for the online emulator, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 51 | Dro Soft | 1987 | SPECTRUM | 7.8 | 16 | |||
| 52 | Gremlins 2La Nueva GeneraciónThe New Batch | Topo Soft | 1990 | SPECTRUM | 7.9 | 16 | ||
| 53 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 7.3 | 16 | |||
| 54 | Zigurat | 1992 | SPECTRUM | 4.2 | 16 | |||
| 55 | Topo Soft | 1989 | SPECTRUM | 7.7 | 16 | |||
| 56 | Beyker Soft | 2005 | SPECTRUM | - | 16 | |||
| 57 | Zigurat | 1990 | SPECTRUM | 7.6 | 15 | |||
| 58 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 9.4 | 15 | |||
| 59 | Zigurat | 1988 | SPECTRUM | 5.3 | 15 | |||
| 60 | Emilio Butragueño ¡Fútbol!prov: Buitre | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 7.8 | 15 | ||
| 61 | Topo Soft | 1990 | SPECTRUM | 7.7 | 15 | |||
| 62 | Dinamic | 1985 | SPECTRUM | 6.8 | 15 | |||
| 63 | AD | 1987 | SPECTRUM | 8.3 | 15 | |||
| 64 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 15 | |||
| 65 | Topo Soft | 1990 | SPECTRUM | 8.2 | 15 | |||
| 66 | Made in Spain | 1985 | SPECTRUM | 9.4 | 15 | |||
| 67 | Erbe | 1988 | SPECTRUM | 9.2 | 15 | |||
| 68 | Iber | 1988 | SPECTRUM | 5.3 | 14 | |||
| 69 | Proein | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 14 | |||
| 70 | Opera Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.7 | 14 | |||
| 71 | Climacus | 2015 | SPECTRUM | 8.5 | 14 | |||
| 72 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 7.7 | 13 | |||
| 73 | AD | 1988 | SPECTRUM | 8.5 | 13 | |||
| 74 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 7.8 | 13 | |||
| 75 | Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 9 | 13 | |||
| 76 | Opera Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.7 | 13 | |||
| 77 | 100% by Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 13 | |||
| 78 | Dinamic | 1984 | SPECTRUM | 8.2 | 12 | |||
| 79 | Dinamic | 1986 | SPECTRUM | 8.4 | 12 | |||
| 80 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 6.7 | 12 | |||
| 81 | Zigurat | 1991 | SPECTRUM | 6 | 12 | |||
| 82 | Zigurat | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 12 | |||
| 83 | Erbe | 1986 | SPECTRUM | 6.8 | 12 | |||
| 84 | Dinamic | 1989 | SPECTRUM | 9.3 | 12 | |||
| 85 | Topo Soft | 1989 | SPECTRUM | 7.7 | 12 | |||
| 86 | Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 7.2 | 12 | |||
| 87 | Dinamic | 1985 | SPECTRUM | 8.5 | 12 | |||
| 88 | Dinamic | 1986 | SPECTRUM | 7.6 | 12 | |||
| 89 | Opera Soft | 1990 | SPECTRUM | 8.6 | 12 | |||
| 90 | Erbe | 1988 | SPECTRUM | 8.9 | 12 | |||
| 91 | Opera Soft | 19XX | SPECTRUM | 9.6 | 12 | |||
| 92 | Iron Chip | 1991 | SPECTRUM | 7.6 | 12 | |||
| 93 | Investrónica | 1985 | SPECTRUM | 12 | ||||
| 94 | Opera Sport | 1990 | SPECTRUM | 9 | 11 | |||
| 95 | Topo Soft | 1988 | SPECTRUM | 8.3 | 11 | |||
| 96 | Microhobby | 1985 | SPECTRUM | 5.2 | 11 | |||
| 97 | Zafiro | 1988 | SPECTRUM | 3.9 | 11 | |||
| 98 | Tour 91prov: Indurain 91 | Topo Soft | 1991 | SPECTRUM | 8.3 | 11 | ||
| 99 | Aventuras AD | 1990 | SPECTRUM | 6.5 | 11 | |||
| 100 | Zigurat | 1992 | SPECTRUM | 8.6 | 11 |
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
Spectrum
1030
583
ZX81
3
3
SP Next
13
1
ZX Uno
1
0
TOTAL
1047
583
721
1127
628
547
459
2026
37
356
103
751
570
197
13
10
19
+2.66M
4884
17086
1301
LAST GAME COMMENTS
-
Navy Moves
[Spectrum: 9] En este juego repiten el problema del Freddy H…
-
Soviet
[Spectrum: 8] El juego técnicamente no es de 10, sino de 11.…
-
Ormuz
¡Hola, Ricardo! Soy Juan Pablo, del equipo de preservación e…
-
Ormuz
Buenas, el otro día haciendo la mudanza me encontré con uno …
-
Transfer +3
Hola Borrocop. Entre a los comentarios porque me aparecían e…
LAST VOTES
-
Meganova 8
-
Phantis 10
-
Mad Mix Game 10
-
Thor 6


















































