AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most downloaded games
TOP DOWNLOADS

Most downloaded
Download ranking counted since 2001/07/23, with versions, systems and related cards.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | DOWNL. | |
| 1351 | UP-29[Todo sobre el Amstrad nº13] | GTS | 1986 | AMSTRAD CPC | 6.00 | 2730 | ||
| 1352 | Azahar | 1985 | AMSTRAD CPC | - | 2723 | |||
| 1353 | CEZ Silver | 2008 | SPECTRUM | - | 2719 | |||
| 1354 | Positive | 1989 | PC DOS | 4.80 | 2715 | |||
| 1355 | Rol CrusadersBúsqueda del HerejeQuest for the Heretic | DDM | 1995 | PC DOS | 8.00 | 2712 | ||
| 1356 | Iber | 1988 | MSX | 4.80 | 2709 | |||
| 1357 | Software Center | 1984 | SPECTRUM | 5.40 | 2705 | |||
| 1358 | Feliz Navidad[Amstrad Video-Play nº1] | P.P.P. Ediciones | 1987 | AMSTRAD CPC | 2.40 | 2705 | ||
| 1359 | Epsilon[Soft Spectrum nº22] | GTS | 1987 | SPECTRUM | 2.50 | 2701 | ||
| 1360 | Load'N'Run | 1986 | AMSTRAD CPC | 3.30 | 2693 | |||
| 1361 | D.T. Soft | 1989 | SPECTRUM | 7.30 | 2689 | |||
| 1362 | Coptron Games | 2004 | PC LINUX | 9.00 | 2679 | |||
| 1363 | WOPR2K | 2001 | PC DOS | 6.50 | 2676 | |||
| 1364 | Ventamatic | 1983 | SPECTRUM | 6.70 | 2676 | |||
| 1365 | DIMensionNEW | 1984 | SPECTRUM | 4.60 | 2676 | |||
| 1366 | Dinamic | 1988 | SPECTRUM | 8.50 | 2669 | |||
| 1367 | Tutti Fruti[Spectrum Top Hits nº3] | Ventamatic | 1986 | SPECTRUM | 6.00 | 2667 | ||
| 1368 | ABC Soft | 1984 | MSX | 5.80 | 2666 | |||
| 1369 | Positive | 1989 | PC DOS | 6.50 | 2663 | |||
| 1370 | Dinamic | 1988 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 2657 | |||
| 1371 | CNG Soft | 2005 | AMSTRAD CPC | 8.40 | 2651 | |||
| 1372 | Ventamatic | 1985 | SPECTRUM | 5.60 | 2643 | |||
| 1373 | Interceptor M.S. | 1985 | SPECTRUM | 5.40 | 2639 | |||
| 1374 | CEZ GS | 2008 | SPECTRUM | - | 2634 | |||
| 1375 | Microhobby | 1988 | SPECTRUM | 5.30 | 2633 | |||
| 1376 | New Frontier | 1989 | SPECTRUM | 7.70 | 2631 | |||
| 1377 | New Frontier | 1991 | SPECTRUM | 7.60 | 2626 | |||
| 1378 | World Destruction[Spectrum Top Hits nº1] | Ventamatic | 1985 | SPECTRUM | 6.80 | 2621 | ||
| 1379 | Revista ZX | 1984 | SPECTRUM | 5.00 | 2618 | |||
| 1380 | Software Center | 1983 | SPECTRUM | 1.30 | 2608 | |||
| 1381 | New Frontier | 1989 | SPECTRUM | 7.70 | 2606 | |||
| 1382 | Indescomp | 1985 | SPECTRUM | - | 2601 | |||
| 1383 | Kart 3000[Juegue con su Amstrad nº1] | Sygran | 1986 | AMSTRAD CPC | 2597 | |||
| 1384 | Dinamic Multimedia | 1999 | PC WINDOWS | 9.10 | 2597 | |||
| 1385 | Infiltrado[Todo sobre el Amstrad] | GTS | 1986 | AMSTRAD CPC | 6.10 | 2595 | ||
| 1386 | Delta | 1990 | SPECTRUM | 6.80 | 2589 | |||
| 1387 | Bosoft | 1992 | C64 | 2.50 | 2586 | |||
| 1388 | Dinamic Multimedia | 1999 | PC WINDOWS | - | 2581 | |||
| 1389 | Ventamatic | 1984 | SPECTRUM | 3.70 | 2575 | |||
| 1390 | Jack y el Arca Maravillosa[Soft Spectrum nº20] | GTS | 1987 | SPECTRUM | 5.00 | 2568 | ||
| 1391 | Raven Adventures | 1989 | AMSTRAD CPC | 5.80 | 2563 | |||
| 1392 | Rescate[El Mejor Amstrad nº7] | Sygran | 1987 | AMSTRAD CPC | 5.00 | 2562 | ||
| 1393 | Animagic | 1989 | SPECTRUM | 7.80 | 2557 | |||
| 1394 | ABC Soft | 1984 | SPECTRUM | 5.80 | 2552 | |||
| 1395 | Ventamatic | 1984 | SPECTRUM | 5.40 | 2545 | |||
| 1396 | SPE | 1989 | PC DOS | 5.50 | 2545 | |||
| 1397 | CEZ Silver | 2009 | PC WINDOWS | - | 2544 | |||
| 1398 | La Gruta de los Cuatro Diamantes[Soft Spectrum nº19] | GTS | 1986 | SPECTRUM | 5.70 | 2537 | ||
| 1399 | SPE | 1988 | SPECTRUM | 6.20 | 2514 | |||
| 1400 | Guzuta | 2004 | MSX | 8.40 | 2511 |
1351. UP-29
2730
2723
2719
1354. Enchanted
2715
2712
1356. Skull Exilon
2709
1357. Parejas
2705
1358. Feliz Navidad
2705
1359. Epsilon
2701
1360. Orion
2693
1361. Mundo Fantástico
2689
1362. GoodyThe Remake
2679
1363. Jill the Goddess
2676
1364. Túneles Marcianos
2676
1365. O'Thelo
2676
1366. Pack Regalo Sinclair
2669
1367. Tutti Fruti
2667
1368. Trans-Europe Rally
2666
1369. Rath-tha
2663
1370. Espejos
2657
1371. Justin
2651
1372. Submarino Amarillo, El
2643
1373. Moscas
2639
1374. Jinj
2634
1375. Superman.Olo
2633
2631
1377. Sokoban Perfect
2626
1378. World Destruction
2621
1379. Mago, El
2618
1380. Golpe, El
2608
2606
1382. Time Robbers, The
2601
1383. Kart 3000
2597
1384. PC Fútbol 6Apertura 98
2597
1385. Infiltrado
2595
1386. Drakkar
2589
1387. Megatanques
2586
1388. PC Fútbol 7eXtensión
2581
1389. Constructor, El
2575
2568
1391. Mantis 1
2563
1392. Rescate
2562
1393. Cyberbig
2557
1394. Trans-Europe Rally
2552
1395. Mad Cars
2545
1396. Sexy Puzzle
2545
1397. Escape from Minos
2544
2537
1399. Ship
2514
1400. Sink King
2511
INFORMATION
In this page you can see the number of downloads that you make of each of the games and versions. It can be useful either as a simple curiosity or to guide you on which are the most popular games.
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1059
929
amstrad
659
589
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4482
2623
1587
5231
1260
3159
991
9391
81
488
331
1600
2747
319
65
11
24
34
+12.00M
48422
31568
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
















































