AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 1201 | Retroworks | 2010 | SPECTRUM | 8.70 | 12 | |||
| 1202 | Mojon Twins | 2009 | SPECTRUM | 7.60 | 12 | |||
| 1203 | Sgt. HelmetTraining Day[Pretujao] | Mojon Twins | 2013 | SPECTRUM | 12 | |||
| 1204 | Retroworks | 2010 | AMSTRAD CPC | 8.70 | 12 | |||
| 1205 | Rym Soft | 1988 | AMSTRAD CPC | 1.50 | 12 | |||
| 1206 | Monser | 1986 | AMSTRAD CPC | 2.60 | 12 | |||
| 1207 | En busca del Arca de la Alianza[Amstrad Data] | Creativos Editorial | 1986 | AMSTRAD CPC | 3.00 | 12 | ||
| 1208 | 4MHz | 2017 | AMSTRAD CPC | 8.00 | 12 | |||
| 1209 | Cheril of the Bosque[Pretujao CPC 2010] | Mojon Twins | 2010 | AMSTRAD CPC | 7.00 | 12 | ||
| 1210 | Sir Ababol IIThe Ice Palace[Pretujao] | Mojon Twins | 2013 | AMSTRAD CPC | 7.40 | 12 | ||
| 1211 | Lala the MagicalPrologue[Pretujao] | Mojon Twins | 2010 | PC DOS | 7.70 | 12 | ||
| 1212 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 3.20 | 12 | |||
| 1213 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 3.50 | 12 | |||
| 1214 | Ediciones Manali | 1992 | PC DOS | 2.00 | 12 | |||
| 1215 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 3.40 | 12 | |||
| 1216 | Ediciones Manali | 1990 | PC DOS | 4.30 | 12 | |||
| 1217 | Zafiro | 1988 | SPECTRUM | 4.50 | 12 | |||
| 1218 | Retroworks | 2020 | SPECTRUM | 12 | ||||
| 1219 | Mojon Twins | 2018 | SPECTRUM | 7.00 | 12 | |||
| 1220 | Microhobby | 1989 | SPECTRUM | 5.70 | 12 | |||
| 1221 | Kaneda Software | 1997 | PC DOS | 3.70 | 12 | |||
| 1222 | ESP Soft | 2018 | AMSTRAD CPC | 8.50 | 12 | |||
| 1223 | Darro99 | 2018 | C64 | 12 | ||||
| 1224 | Autos LocosLos Elementos y sus Funciones[Logicolor nº1] | Álea | 1986 | SPECTRUM | 12 | |||
| 1225 | Mojon Twins | 2011 | SPECTRUM | 12 | ||||
| 1226 | Leovigildo¿Pero qué haces?[Pretujao] | Mojon Twins | 2014 | SPECTRUM | 12 | |||
| 1227 | Dwalin | 2021 | PC DOS | 12 | ||||
| 1228 | Retrobytes | 2018 | AMSTRAD CPC | 12 | ||||
| 1229 | Physical Dreams | 2021 | MSX | 12 | ||||
| 1230 | El HobbitVah-ka’s Cut[Pretujao] | Mojon Twins | 2012 | SPECTRUM | 12 | |||
| 1231 | ESP Soft | 2021 | AMSTRAD CPC | 12 | ||||
| 1232 | Greenweb | 2018 | SPECTRUM | 12 | ||||
| 1233 | Topo Soft | 1994 | PC DOS | 7.60 | 12 | |||
| 1234 | 4x4 Team[PC DOS Disk Magazine] | Infodisc | 1988 | PC DOS | 12 | |||
| 1235 | Super-Gun[Juegue con su Spectrum nº5] | Sygran | 1987 | SPECTRUM | 12 | |||
| 1236 | Wazertown Works | 1989 | SPECTRUM | 12 | ||||
| 1237 | Electromagic | 1991 | MSX | 12 | ||||
| 1238 | CEZ Adventures | 2007 | AMSTRAD CPC | - | 11 | |||
| 1239 | Zafiro | 1988 | PC DOS | 7.20 | 11 | |||
| 1240 | VTF Soft | 1998 | PC DOS | 5.20 | 11 | |||
| 1241 | Microhobby | 1989 | SPECTRUM | 7.20 | 11 | |||
| 1242 | Opera Soft | 1986 | AMSTRAD CPC | 8.30 | 11 | |||
| 1243 | SPE | 1988 | SPECTRUM | 5.10 | 11 | |||
| 1244 | TAI | 1983 | SPECTRUM | 4.80 | 11 | |||
| 1245 | Cross[Spectrum Top Hits nº2] | Ventamatic | 1985 | SPECTRUM | 5.40 | 11 | ||
| 1246 | Dro Soft | 1989 | SPECTRUM | 7.50 | 11 | |||
| 1247 | Positive | 1991 | AMSTRAD CPC | 6.80 | 11 | |||
| 1248 | Dinamic | 1991 | C64 | 7.00 | 11 | |||
| 1249 | Mind Games | 1987 | AMSTRAD CPC | 2.20 | 11 | |||
| 1250 | Aventuras AD | 1989 | C64 | 8.90 | 11 |
1201. Teodoro no sabe volar
12
1202. Nanakodescends to HELL
12
1203. Sgt. HelmetTraining Day
12
1204. Teodoro no sabe volar
12
1205. Basket Coach
12
1206. Caperuza
12
12
12
1209. Cheril of the Bosque
12
12
1211. Lala the MagicalPrologue
12
1212. Voyager
12
1213. Cueva del Dragón, La
12
1214. Brocha Gorda
12
1215. Cefalus
12
1216. Ping-PongColosus
12
1217. Sootland
12
12
1220. Comecocos 3D
12
1222. Galactic Tomb
12
1223. Sky Diving
12
12
1227. Chico de los Recados, El
12
1228. Jarlac
12
1229. Tere-Kinesis
12
1230. Hobbit, ElVah-ka’s Cut
12
1232. Gimmick!Yumetaro Odissey
12
1233. Luigi en Circusland
12
1234. 4x4 Team
12
1235. Super-Gun
12
1236. Cavernas de Fafnir, Las
12
1237. Wood, The
12
1238. Paciente 106, El
11
1239. Equipo A, El
11
1240. Portal Mágico, El
11
1241. Yucan
11
1242. Cosa Nostra
11
1243. Corona, La
11
1244. Batalla Naval
11
1245. Cross
11
1246. Duck Out!
11
1247. Genghis Khan
11
1248. Hammer Boy
11
1249. Indoor Race
11
1250. Jabato
11
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?

















































