AFFILIATES
Computer Emuzone :: Most played online games
ONLINE PLAYS

Online plays
Usage ranking for the online emulator counted since 2024/06/21, grouped by system when relevant.
| GAME | # | COMPANY | YEAR | SYSTEM | RAT. | LN. | PLAYS | |
| 1451 | PCNONOGames | 2020 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1452 | Investrónica | 1984 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1453 | Investrónica | 1983 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1454 | Jordi Software | 2025 | PC DOS | 10 | ||||
| 1455 | Arpon[Iber-Amstrad nº2] | Edisoft | 1987 | AMSTRAD CPC | 10 | |||
| 1456 | TR-92[Iber-Amstrad nº6] | Edisoft | 1987 | AMSTRAD CPC | 10 | |||
| 1457 | Kabuto Factory | 2017 | SPECTRUM | 10 | ||||
| 1458 | Edisoft | 1986 | AMSTRAD CPC | 2.90 | 9 | |||
| 1459 | Ventamatic | 1983 | SPECTRUM | 6.80 | 9 | |||
| 1460 | Opera Sport | 1991 | C64 | 8.10 | 9 | |||
| 1461 | Pedro Amador | 1989 | SPECTRUM | 7.00 | 9 | |||
| 1462 | Grupo Creators Unio | 1989 | SPECTRUM | 6.80 | 9 | |||
| 1463 | Rescate[El Mejor Amstrad nº7] | Sygran | 1987 | AMSTRAD CPC | 5.00 | 9 | ||
| 1464 | Load'N'Run | 1986 | C64 | 2.90 | 9 | |||
| 1465 | Jarel | 1998 | PC DOS | 7.40 | 9 | |||
| 1466 | Virtual zone | 1996 | PC DOS | 5.80 | 9 | |||
| 1467 | Zafiro | 1988 | AMSTRAD CPC | 5.40 | 9 | |||
| 1468 | G.LL. | 1990 | SPECTRUM | 6.80 | 9 | |||
| 1469 | Topo Soft | 1991 | SPECTRUM | 8.30 | 9 | |||
| 1470 | Calendonyunt | 1995 | PC DOS | 5.40 | 9 | |||
| 1471 | Zafiro | 1988 | AMSTRAD CPC | 7.20 | 9 | |||
| 1472 | AD | 1987 | C64 | 8.30 | 9 | |||
| 1473 | Proein | 1990 | AMSTRAD CPC | 3.90 | 9 | |||
| 1474 | David López | 1989 | AMSTRAD CPC | 7.30 | 9 | |||
| 1475 | Revista ZX | 1984 | SPECTRUM | 5.00 | 9 | |||
| 1476 | Dinamic | 1990 | C64 | 8.90 | 9 | |||
| 1477 | Indescomp | 1985 | AMSTRAD CPC | 7.30 | 9 | |||
| 1478 | Alien Soft | 1998 | PC DOS | 7.80 | 9 | |||
| 1479 | Wazertown Works | 1990 | SPECTRUM | 7.20 | 9 | |||
| 1480 | Proein | 1988 | SPECTRUM | 6.80 | 9 | |||
| 1481 | Zigurat | 1991 | AMSTRAD CPC | 7.70 | 9 | |||
| 1482 | Dro Soft | 1986 | AMSTRAD CPC | 4.10 | 9 | |||
| 1483 | Microhobby | 1985 | SPECTRUM | 2.90 | 9 | |||
| 1484 | Sygran | 1988 | SPECTRUM | 5.60 | 9 | |||
| 1485 | Raven Adventures | 1989 | SPECTRUM | 5.80 | 9 | |||
| 1486 | Karry Soft | 1994 | SPECTRUM | 2.90 | 9 | |||
| 1487 | Javier Ortiz | 1998 | SPECTRUM | 3.80 | 9 | |||
| 1488 | Magic Team | 1986 | SPECTRUM | 7.40 | 9 | |||
| 1489 | Opera Soft | 1989 | SPECTRUM | 7.90 | 9 | |||
| 1490 | Microhobby | 1988 | SPECTRUM | 5.30 | 9 | |||
| 1491 | Damas[Serie Juegos] | DIMensionNEW | 1985 | AMSTRAD CPC | 4.50 | 9 | ||
| 1492 | UP-29[Todo sobre el Amstrad nº13] | GTS | 1986 | AMSTRAD CPC | 6.00 | 9 | ||
| 1493 | Opera Soft | 1987 | AMSTRAD CPC | 7.80 | 9 | |||
| 1494 | Proein | 1987 | PC DOS | 5.60 | 9 | |||
| 1495 | Dinamic | 1987 | AMSTRAD CPC | 8.40 | 9 | |||
| 1496 | Melbourne House | 1988 | AMSTRAD CPC | 5.80 | 9 | |||
| 1497 | Virgin Games | 1989 | AMSTRAD CPC | 5.70 | 9 | |||
| 1498 | Infogrames | 1991 | SPECTRUM | 7.60 | 9 | |||
| 1499 | Infogrames | 1990 | AMSTRAD CPC | 9.00 | 9 | |||
| 1500 | Iber | 1990 | C64 | 3.20 | 9 |
1451. Paracaidista Kerl!
10
1452. Contabilidad Doméstica
10
1453. Contabilidad General
10
1454. Rio Inmaculado
10
1455. Arpon
10
1456. TR-92
10
1457. Raw Battle
10
1459. Escalador Loco, El
9
1460. Jai Alai
9
1461. Johny Vayna
9
1462. Pueblo de la Noche
9
1463. Rescate
9
1464. Rescate en la Montaña
9
1465. Rimblendén
9
1466. Tanques
9
1467. Time Out
9
1468. Tokyo Gang
9
1469. Zona 0
9
1470. Amnesiarol
9
1471. Equipo A, El
9
1472. Megacorp
9
1473. Corona Mágica, La
9
1474. III Guerra Mundial
9
1475. Mago, El
9
1476. Narco Police
9
1478. Pirateer 2El Joven Hayes
9
1479. Excessus
9
1480. Thor
9
1481. Star Bowls
9
1483. Gonuffos
9
1484. Robot Scape
9
1485. Mantis 1
9
1486. Hero-Quest
9
9
1488. Rocman
9
1489. Guillermo Tell
9
1490. Superman.Olo
9
1491. Damas
9
1492. UP-29
9
1493. Last Mission, The
9
1494. Rescate
9
1495. Dinamic Disc Pack
9
1496. Double Dragon
9
9
1498. Mystical
9
1499. Light Corridor, The
9
1500. Deathdream
9
INFORMATION
Texto por defecto
RANDOM GAME
GAME LISTS
TOTAL
Games
Cards
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
110
124
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
207
263
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4479
2621
1587
5229
1260
3159
991
9368
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.99M
47234
31565
2533
LAST GAME COMMENTS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































