AFILIADOS
Computer Emuzone :: Últimos análisis publicados
ÚLTIMOS ANÁLISIS PUBLICADOS

Últimos análisis publicados
Reseñas publicadas recientemente, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | PUBLICADO | |
Cosme Stibleaka: Cosme Estible | Iber | 1988 | | 6.90 | 05/07/2002 | ||
| Infopress | 1986 | | 3.70 | 05/07/2002 | |||
| Mind Games | 1987 | | 5.00 | 05/07/2002 | |||
Caverns of the Deathaka: Cavern of Death | Juliet Soft | 1987 | | 5.90 | 05/07/2002 | ||
| Matra | 1999 | | 9.30 | 29/05/2002 | |||
Boing Boingbusca la fracciónaka: Fraction Fever | Idealogic | 1983 | | 3.80 | 23/05/2002 | ||
Shipaka: Ship Pilot | SPE | 1988 | | 6.20 | 19/05/2002 | ||
Gremlins 2La Nueva GeneraciónThe New Batch | Topo Soft | 1990 | | 7.90 | 09/05/2002 | ||
| Zigurat | 1990 | | 7.50 | 08/05/2002 | |||
Power Magicaka: Power and Magic | Zigurat | 1990 | | 7.80 | 08/05/2002 | ||
| Delta | 1990 | | 5.00 | 08/05/2002 | |||
| D.T. Soft | 1989 | | 7.30 | 08/05/2002 | |||
| Opera Soft | 1991 | | 7.40 | 04/05/2002 | |||
Don't Cock it Up![Caligula nº2] | Matra | 2000 | | 8.60 | 28/04/2002 | ||
| Matra | 1999 | | 8.10 | 28/04/2002 | |||
| Boh-ken | 2000 | | 9.30 | 11/04/2002 | |||
| Proein | 1990 | | 3.90 | 07/04/2002 | |||
| E.J. Villalobos | 1990 | | 6.50 | 25/03/2002 | |||
| Jorge Durán | 1990 | | 5.30 | 25/03/2002 | |||
Speed Hasteaka: Circuit Racer | Noria Works | 1995 | | 8.90 | 11/03/2002 | ||
| Dinamic Multimedia | 1995 | | 9.00 | 08/03/2002 | |||
| Dinamic Multimedia | 1994 | | 8.50 | 08/03/2002 | |||
| Load'N'Run | 1986 | | 3.30 | 25/02/2002 | |||
| Aventuras AD | 1991 | | 8.20 | 14/02/2002 | |||
| Opera Soft | 1990 | | 8.00 | 13/02/2002 | |||
| Aventuras AD | 1990 | | 6.50 | 07/02/2002 | |||
| Zigurat | 1990 | | 7.80 | 25/01/2002 | |||
| Opera Sport | 1990 | | 6.60 | 10/01/2002 | |||
| Edisoft | 1986 | | 3.50 | 07/11/2001 | |||
| Sony | 1985 | | 7.40 | 07/11/2001 | |||
Ciencias Naturales 8º EGBaka: Ciencias de la Naturaleza 8º EGB | Azahar | 1985 | | - | 07/11/2001 | ||
Fire Staraka: Dolly Star Hero | OMK | 1988 | | 4.80 | 07/11/2001 | ||
| Electromagic | 1991 | | 3.20 | 07/11/2001 | |||
Phantomas 2aka: Vampire | Dinamic | 1986 | | 8.60 | 03/11/2001 | ||
| Ventamatic | 1983 | | 6.80 | 03/11/2001 | |||
| Dinamic | 1989 | | 7.80 | 21/10/2001 | |||
| Topo Soft | 1992 | | 8.40 | 21/10/2001 | |||
| Manhattan Transfer | 1986 | | 5.90 | 19/10/2001 | |||
| Editorial Cometa | 1986 | | 5.80 | 18/10/2001 | |||
| Off Software | 1987 | | 3.80 | 15/10/2001 | |||
Simulador Profesional de Fútbolaka: PC Fútbol 1.0 | Dinamic | 1992 | | 6.80 | 15/10/2001 | ||
| Virtual zone | 1996 | | 5.80 | 03/10/2001 | |||
| Dinamic Multimedia | 1993 | | 8.20 | 02/10/2001 | |||
| Positive | 1991 | | 6.80 | 29/09/2001 | |||
Mithosaka: Mythos | Opera Soft | 1990 | | 5.40 | 28/09/2001 | ||
| Opera Soft | 1990 | | 8.20 | 24/09/2001 | |||
Tommyaka: Viaje Fin de Curso | Future Stars | 1986 | | 7.50 | 24/09/2001 | ||
| Amsoft | 1984 | | 5.50 | 20/09/2001 | |||
Profesión: Detective1er. Caso: El Fantasma de Villa del Maraka: Snooper TroopsCase #1: The Granite Point Ghost | Idealogic | 1982 | | 6.50 | 13/09/2001 | ||
| Topo Soft | 1987 | | 7.70 | 10/09/2001 |
05/07/2002
05/07/2002
05/07/2002
05/07/2002
29/05/2002
23/05/2002
19/05/2002
09/05/2002
08/05/2002
08/05/2002
08/05/2002
08/05/2002
04/05/2002
28/04/2002
28/04/2002
11/04/2002
07/04/2002
25/03/2002
25/03/2002
11/03/2002
08/03/2002
08/03/2002
25/02/2002
13/02/2002
07/02/2002
25/01/2002
10/01/2002
07/11/2001
07/11/2001
07/11/2001
07/11/2001
07/11/2001
03/11/2001
03/11/2001
21/10/2001
21/10/2001
19/10/2001
18/10/2001
15/10/2001
15/10/2001
03/10/2001
02/10/2001
29/09/2001
28/09/2001
24/09/2001
24/09/2001
20/09/2001
10/09/2001
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
109
123
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
206
262
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4477
2620
1587
5227
1260
3159
991
9355
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.96M
42165
31562
2531
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?
-
Somewhere in Hell
@Francisco Las gracias a ti, por hacer juegos tan guays ;)
-
BeTiled!
Llego más o menos a nivel no sé si 7 u 8 y más que eso me re…


















































