AFILIADOS
Computer Emuzone :: Últimos análisis publicados
ÚLTIMOS ANÁLISIS PUBLICADOS

Últimos análisis publicados
Reseñas publicadas recientemente, con enlace a la ficha completa.
| JUEGO | AUTOR | AÑO | EXTRAS | VAL. | ID. | PUBLICADO | |
Profesión: Detective2.º Caso: El Delfín Desaparecidoaka: Snooper TroopsCase #2: The Case of the Disappearing Dolphin | Idealogic | 1982 | | 6.70 | 23/03/2018 | ||
| Idealogic | 1986 | | - | 21/03/2018 | |||
Renegade IIIThe Final Chapter[Serie 5 Estrellas] | Imagine | 1989 | | 7.80 | 13/03/2018 | ||
| Virgin Games | 1989 | | 2.80 | 11/02/2018 | |||
Sir Ababol[Pretujao C64] | Mojon Twins | 2010 | | 7.80 | 10/02/2018 | ||
| F.J.G.C. | 2017 | | 8.40 | 04/02/2018 | |||
| Magic Bytes | 1988 | | 7.10 | 03/02/2018 | |||
| Magic Bytes | 1989 | | 1.70 | 04/01/2016 | |||
Hostagesaka: Operation Jupiter | Infogrames | 1988 | | 8.50 | 04/07/2015 | ||
| Iber | 1990 | | 3.20 | 14/06/2015 | |||
| Telarium | 1984 | | 8.30 | 31/05/2015 | |||
| Electronic Arts | 1986 | | 1.90 | 18/04/2015 | |||
| Melbourne House | 1988 | | 6.00 | 05/04/2015 | |||
| Centre Divulgador d | 1985 | | 4.50 | 02/03/2015 | |||
| Telarium | 1984 | | 8.50 | 24/01/2015 | |||
| Vortex | 1985 | | 8.00 | 02/01/2015 | |||
| Activision | 1989 | | 6.60 | 16/07/2013 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 8.20 | 26/12/2012 | |||
| Infogrames | 1989 | | 9.30 | 20/02/2012 | |||
| Accolade | 1989 | | 4.30 | 15/02/2012 | |||
| Dinamic | 1989 | | 9.40 | 22/01/2012 | |||
Mortadelo y Filemónaka: Clever & Smart | Magic Bytes | 1987 | | 8.00 | 02/01/2012 | ||
| Mindscape | 1986 | | 8.10 | 25/11/2011 | |||
| Melbourne House | 1987 | | 7.40 | 13/11/2011 | |||
| ACE | 1988 | | 5.80 | 09/11/2011 | |||
Mundial de Fútbol - Italia '90aka: World Cup Soccer - Italia '90 | Virgin Games | 1989 | | 4.20 | 06/11/2011 | ||
| Virgin Games | 1989 | | 5.70 | 26/10/2011 | |||
| Melbourne House | 1988 | | 5.80 | 24/10/2011 | |||
| Melbourne House | 1988 | | 8.50 | 18/10/2011 | |||
| Broderbund | 1984 | | 5.90 | 05/10/2011 | |||
| Electronic Arts | 1989 | | 8.60 | 29/09/2011 | |||
| ACE | 1988 | | 7.10 | 18/09/2011 | |||
| Mojon Twins | 2009 | | 8.80 | 02/05/2011 | |||
| Dinamic | 1988 | | 8.90 | 19/04/2011 | |||
| Erbe | 1988 | | 9.20 | 17/04/2011 | |||
| Dinamic | 1991 | | 8.20 | 27/03/2011 | |||
| Dinamic | 1992 | | 8.60 | 24/03/2011 | |||
| DIMensionNEW | 1986 | | 6.90 | 14/03/2011 | |||
| Dinamic | 1991 | | 9.10 | 11/03/2011 | |||
| Bosoft | 1992 | | 2.50 | 10/03/2011 | |||
| Melbourne House | 1990 | | 4.20 | 07/03/2011 | |||
| Dinamic | 1989 | | 8.80 | 08/01/2011 | |||
| Iber | 1990 | | 3.30 | 19/04/2010 | |||
| Álea | 1986 | | 2.20 | 04/03/2010 | |||
| Centre Divulgador d | 1985 | | 1.80 | 23/11/2008 | |||
Faraónaka: Katmosis | ABC Soft | 1985 | | 6.30 | 08/09/2008 | ||
| Sakati Soft | 1984 | | 4.60 | 20/07/2008 | |||
| MEC | 1984 | | 5.40 | 19/07/2008 | |||
| CEZ Silver | 2007 | | - | 06/06/2007 | |||
| Indescomp | 1984 | | 7.00 | 06/12/2004 |
21/03/2018
13/03/2018
11/02/2018
10/02/2018
04/02/2018
03/02/2018
04/01/2016
04/07/2015
14/06/2015
31/05/2015
18/04/2015
05/04/2015
02/03/2015
24/01/2015
02/01/2015
16/07/2013
26/12/2012
20/02/2012
15/02/2012
22/01/2012
02/01/2012
25/11/2011
13/11/2011
09/11/2011
06/11/2011
26/10/2011
24/10/2011
18/10/2011
05/10/2011
29/09/2011
18/09/2011
02/05/2011
19/04/2011
17/04/2011
27/03/2011
24/03/2011
11/03/2011
10/03/2011
07/03/2011
08/01/2011
19/04/2010
23/11/2008
08/09/2008
20/07/2008
19/07/2008
06/12/2004
INFORMACIóN
Texto por defecto
JUEGO ALEATORIO
LISTAS DE JUEGOS
TOTAL
Juegos
Fichas
sinclair zx
1058
928
amstrad
657
587
commodore
146
131
msx
665
680
atari
50
58
amiga
109
123
pc
898
880
mac
93
94
ps
163
188
xbox
142
159
nintendo
206
262
sega
18
23
arcade
48
74
mobile
85
118
enterprise
69
69
+computer
16
15
+console
54
56
TOTAL
4477
2620
1587
5227
1260
3159
991
9355
81
488
331
1600
2745
319
65
11
24
34
+11.97M
43485
31563
2533
ÚLT. COMENTS JUEGOS
-
After the War
Probando a ver si está solucionado
-
After the War
@aki Sí, tenemos que revisar eso, a ver cuándo hay un ratito…
-
After the War
Ésto de los comentarios no funciona bien. No quise enviar el…
-
After the War
@jose , parece ser que la versión Amiga salió en funda de ca…
-
After the War
Existió after the war para amiga en caja grande?


















































